XSMT 90 ngày - KQXSMT 90 - Kết quả xổ số miền Trung 90 ngày gần nhất
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 9 |
1 | 9 | 0 0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6 9 | 5 |
4 | 8 9 | 0 5 7 9 |
5 | 4 6 7 | 1 6 9 |
6 | 2 6 | |
7 | 3 3 | 2 9 |
8 | 2 2 7 | 9 |
9 | 8 | 3 8 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 3 8 | 1 4 | 0 8 |
1 | 4 | 0 4 6 | 2 7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1 1 7 | 6 8 | |
4 | 0 | 2 5 | |
5 | 0 1 4 6 | 2 5 9 | 8 |
6 | 0 2 7 | 3 4 | 4 6 |
7 | 7 | 0 7 7 | 5 |
8 | 4 5 5 8 | 2 5 8 | |
9 | 4 | 7 | 3 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
G8 | 79 | 02 | 75 |
G7 | 647 | 899 | 187 |
G6 | 0319 4809 4029 | 9237 5996 2512 | 0883 1231 0501 |
G5 | 8703 | 1696 | 6434 |
G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
G3 | 74603 54541 | 46122 74876 | 44403 22063 |
G2 | 93042 | 06139 | 74395 |
G1 | 17667 | 69999 | 60481 |
ĐB | 588693 | 985281 | 310753 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0 3 3 4 9 | 2 5 | 1 3 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 2 | 8 |
3 | 0 4 | 6 7 9 | 0 1 4 |
4 | 1 2 7 | ||
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 7 | 3 | |
7 | 0 9 | 5 6 8 | 4 5 7 |
8 | 1 3 | 1 3 7 | |
9 | 3 9 | 6 6 6 9 9 | 3 5 6 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 98 | 75 |
G7 | 409 | 578 |
G6 | 8283 5574 1897 | 0818 1535 0529 |
G5 | 1118 | 9668 |
G4 | 81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 |
G3 | 83210 22328 | 33791 65501 |
G2 | 27744 | 96544 |
G1 | 12392 | 67536 |
ĐB | 516541 | 478412 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 9 | 1 8 |
1 | 0 5 8 | 0 2 8 |
2 | 8 | 9 |
3 | 6 9 | 5 6 9 |
4 | 1 4 | 4 5 |
5 | 1 | 9 |
6 | 3 | 8 |
7 | 2 4 | 5 8 |
8 | 0 3 | 6 |
9 | 2 7 8 | 1 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 65 | 89 | 55 |
G7 | 333 | 724 | 262 |
G6 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 | 0256 1707 7169 |
G5 | 0824 | 7830 | 8590 |
G4 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 |
G3 | 52224 34788 | 72839 51792 | 85833 74034 |
G2 | 71404 | 35178 | 84007 |
G1 | 32969 | 59076 | 90381 |
ĐB | 381443 | 038430 | 334862 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4 5 9 | 7 7 | |
1 | 0 5 | 2 6 | |
2 | 4 4 4 4 | 2 4 7 8 | 1 |
3 | 0 3 | 0 0 9 | 3 4 |
4 | 3 | 0 5 8 | |
5 | 2 | 6 | 4 5 6 |
6 | 5 9 | 2 2 8 9 | |
7 | 6 8 | ||
8 | 8 | 1 6 8 9 | 1 6 |
9 | 0 6 | 2 9 | 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0 8 | 5 5 6 8 |
2 | 0 6 7 | 3 8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9 9 |
5 | 5 6 8 | 1 |
6 | 3 7 | |
7 | 1 1 6 | |
8 | 2 4 5 5 | 1 2 5 6 |
9 | 6 | 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 4 6 6 6 | 4 9 |
1 | 9 | ||
2 | 1 2 9 9 | 0 5 | 1 8 9 |
3 | 0 3 3 6 | 3 4 6 | |
4 | 0 7 7 | 4 | 7 8 |
5 | 0 2 2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1 8 | 4 5 5 | 1 7 |
8 | 8 | 5 | 4 7 |
9 | 7 8 | 2 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 1 7 | |
1 | 1 7 | 4 6 8 | 7 |
2 | 0 0 4 | 6 | 1 7 |
3 | 2 7 | 0 9 | 2 3 4 |
4 | 2 | 5 | 1 2 6 |
5 | 0 1 | 1 2 5 7 | |
6 | 4 7 | 7 | |
7 | 1 6 | 5 | 2 5 |
8 | 6 8 | 0 2 4 7 | 6 9 |
9 | 2 3 7 | 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 6 | 6 8 |
1 | 4 8 | 1 |
2 | 3 8 | 1 6 |
3 | 8 8 | 2 4 6 7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5 6 | |
6 | 0 2 7 | 1 6 |
7 | 5 6 | 2 4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3 5 8 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 40 | 73 | 37 |
G7 | 810 | 774 | 930 |
G6 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 | 0142 4173 7705 |
G5 | 2827 | 0261 | 0754 |
G4 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 |
G3 | 36985 25258 | 69380 93914 | 45328 04042 |
G2 | 91547 | 13261 | 35467 |
G1 | 33300 | 05912 | 07454 |
ĐB | 446168 | 853776 | 401352 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 4 5 5 |
1 | 0 0 2 3 9 | 2 4 6 | |
2 | 7 | 3 | 8 |
3 | 1 | 0 2 7 | |
4 | 0 6 7 | 3 | 1 2 2 |
5 | 0 3 8 | 6 8 | 2 4 4 |
6 | 8 | 1 1 2 4 | 7 |
7 | 3 4 6 | 3 | |
8 | 5 5 | 0 9 | 9 |
9 | 6 | 3 | 2 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 4 6 |
2 | 0 1 5 5 8 9 | 1 3 9 |
3 | 0 | 2 7 9 |
4 | 8 | 2 5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1 3 | 2 6 |
9 | 1 3 4 6 | 6 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 78 | 34 |
G7 | 873 | 787 | 115 |
G6 | 1788 8417 8435 | 7106 9428 0892 | 8561 6810 9211 |
G5 | 3413 | 7363 | 7442 |
G4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
G3 | 65371 95959 | 41258 55604 | 77292 36754 |
G2 | 04503 | 29176 | 22605 |
G1 | 32354 | 77165 | 99027 |
ĐB | 936350 | 321036 | 643539 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 3 7 | 4 4 6 | 5 7 |
1 | 3 5 7 | 0 1 5 | |
2 | 0 | 4 8 9 | 7 8 |
3 | 3 5 7 | 6 | 4 8 9 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 0 4 9 | 4 8 | 4 |
6 | 5 | 3 5 7 | 1 4 4 |
7 | 1 3 | 2 6 8 | 2 4 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
G8 | 86 | 44 | 09 |
G7 | 558 | 309 | 382 |
G6 | 7515 3948 3907 | 8112 6386 5812 | 8140 9089 0659 |
G5 | 2035 | 4530 | 7796 |
G4 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
G3 | 86963 79370 | 62323 28390 | 30066 33828 |
G2 | 25851 | 63837 | 52250 |
G1 | 60344 | 67428 | 61910 |
ĐB | 929614 | 060511 | 918974 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 7 | 9 9 | 9 |
1 | 3 4 5 | 1 2 2 9 | 0 7 |
2 | 6 | 3 8 | 8 |
3 | 0 5 | 0 7 9 | |
4 | 2 4 8 | 0 4 | 0 6 |
5 | 1 8 | 0 0 5 8 9 | |
6 | 3 9 | 6 | |
7 | 0 9 | 9 | 0 3 4 |
8 | 6 | 1 5 6 | 2 9 |
9 | 0 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 15 | 08 |
G7 | 023 | 001 |
G6 | 8898 4989 8638 | 7229 3341 2037 |
G5 | 4424 | 9793 |
G4 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 |
G3 | 45706 55959 | 05375 12052 |
G2 | 59376 | 18019 |
G1 | 69680 | 77481 |
ĐB | 759041 | 370625 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 7 | 1 8 |
1 | 4 5 5 | 5 6 9 |
2 | 2 3 4 | 0 1 5 9 |
3 | 8 | 7 |
4 | 1 | 1 |
5 | 9 | 1 2 |
6 | 1 4 | |
7 | 6 7 | 5 |
8 | 0 9 | 1 |
9 | 8 | 1 2 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 16 | 53 | 51 |
G7 | 572 | 337 | 885 |
G6 | 4409 6733 8933 | 0187 2550 6381 | 0299 0880 8548 |
G5 | 4380 | 3673 | 3708 |
G4 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 |
G3 | 06241 85274 | 86135 73577 | 30384 00319 |
G2 | 90086 | 05692 | 60015 |
G1 | 35072 | 61094 | 83849 |
ĐB | 690031 | 197311 | 939656 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 8 |
1 | 6 | 1 3 | 5 9 |
2 | 4 8 | 6 | 5 |
3 | 1 3 3 | 5 7 | 9 |
4 | 1 9 | 6 | 1 8 9 |
5 | 0 0 1 1 3 | 1 6 | |
6 | 6 | 9 | |
7 | 2 2 4 | 3 7 | 3 8 |
8 | 0 0 0 6 7 | 1 7 | 0 4 4 5 |
9 | 2 4 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 22 | 78 |
G7 | 889 | 757 |
G6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G5 | 2714 | 1877 |
G4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G2 | 88379 | 21051 |
G1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 7 | 2 6 |
1 | 4 | |
2 | 2 7 | 5 7 7 |
3 | 4 9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 6 7 9 |
6 | 2 6 | 2 |
7 | 3 6 9 9 | 3 6 7 8 |
8 | 6 9 | 1 |
9 | 0 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 52 | 10 | 38 |
G7 | 457 | 649 | 280 |
G6 | 4438 2920 1320 | 3684 8712 8169 | 9871 9191 3367 |
G5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
G3 | 27456 62422 | 86811 67224 | 30046 43116 |
G2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 0 4 | |
1 | 0 0 1 2 2 4 | 3 6 | |
2 | 0 0 2 7 9 | 4 | 5 |
3 | 0 4 7 8 | 2 4 5 | 8 |
4 | 6 8 9 | 6 7 | |
5 | 1 2 4 6 7 | 1 | |
6 | 4 6 | 9 | 7 7 8 9 |
7 | 1 5 7 | ||
8 | 4 | 0 3 | |
9 | 5 7 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 87 | 51 | 72 |
G7 | 541 | 854 | 888 |
G6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 0 2 | |
1 | 0 5 9 | 2 | 3 |
2 | 6 7 8 | 0 7 7 | 2 7 7 |
3 | 0 2 7 8 | 1 5 6 | 0 7 9 |
4 | 1 | 1 3 7 | 2 |
5 | 9 | 1 2 4 | 1 |
6 | 4 7 | 8 | |
7 | 2 | 2 5 | |
8 | 0 7 | 1 6 | 7 8 8 |
9 | 4 | 0 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877 7535 7640 | 2282 5348 5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
G3 | 50992 30867 | 08043 95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 9 | 1 2 9 |
1 | 9 | 4 8 |
2 | 3 | |
3 | 4 5 | |
4 | 0 0 2 | 3 7 8 |
5 | 1 8 | 2 3 5 |
6 | 7 7 | |
7 | 4 7 | 0 5 |
8 | 8 | 1 2 6 |
9 | 2 2 8 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
G8 | 67 | 95 | 23 |
G7 | 396 | 557 | 570 |
G6 | 9485 6623 0025 | 2415 8067 9685 | 7746 3306 0348 |
G5 | 5158 | 9124 | 5075 |
G4 | 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 | 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 | 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 |
G3 | 22361 66168 | 11244 06380 | 21450 05560 |
G2 | 72792 | 06851 | 62506 |
G1 | 18706 | 18655 | 29452 |
ĐB | 928024 | 227529 | 558635 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1 4 6 | 2 3 | 2 6 6 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 3 4 5 | 4 9 | 3 |
3 | 7 8 | 5 | |
4 | 0 | 4 4 | 6 8 9 |
5 | 8 | 1 1 5 7 8 | 0 2 2 |
6 | 1 7 8 | 3 7 | 0 0 |
7 | 0 5 | ||
8 | 5 | 0 0 5 | 4 |
9 | 1 2 6 8 | 5 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 99 |
G7 | 391 | 684 |
G6 | 4160 2650 7433 | 7100 1569 9478 |
G5 | 0865 | 9331 |
G4 | 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 | 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 |
G3 | 24600 02792 | 94088 54941 |
G2 | 55770 | 44475 |
G1 | 35241 | 31182 |
ĐB | 464825 | 047033 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 6 | 0 |
1 | 2 | |
2 | 5 5 7 | |
3 | 3 | 1 1 2 3 |
4 | 1 | 1 1 9 |
5 | 0 1 | |
6 | 0 5 | 9 9 |
7 | 0 5 | 5 8 |
8 | 3 | 2 4 6 8 |
9 | 1 2 3 7 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 47 | 73 | 53 |
G7 | 845 | 629 | 557 |
G6 | 1918 1708 0089 | 9104 8228 0153 | 4961 7786 4653 |
G5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 |
G3 | 88392 11932 | 37443 21915 | 62813 17981 |
G2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G1 | 06178 | 97224 | 67515 |
ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 4 8 | 4 | |
1 | 0 8 | 5 7 | 3 5 7 8 |
2 | 9 | 4 8 9 | |
3 | 2 | 0 1 | |
4 | 5 7 | 1 3 8 | |
5 | 3 4 6 7 | 3 3 4 7 | |
6 | 4 8 | 0 5 | 1 4 |
7 | 1 4 8 | 2 3 | 0 5 |
8 | 6 9 | 0 1 6 | |
9 | 2 6 | 5 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
G8 | 18 | 45 | 23 |
G7 | 632 | 360 | 172 |
G6 | 2639 9214 0698 | 4292 9852 9617 | 4990 6251 5558 |
G5 | 7950 | 8878 | 0540 |
G4 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 | 63026 99380 93962 00508 27920 98844 78292 | 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 |
G3 | 09449 88556 | 20241 35896 | 36552 79468 |
G2 | 20071 | 90026 | 36821 |
G1 | 91894 | 32126 | 48880 |
ĐB | 517333 | 150551 | 721719 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 6 |
1 | 2 4 8 | 7 | 9 |
2 | 1 | 0 6 6 6 | 1 3 |
3 | 1 2 3 9 | 0 | |
4 | 9 | 1 4 5 | 0 |
5 | 0 6 | 1 2 | 1 2 8 8 |
6 | 0 2 | 6 8 | |
7 | 1 | 8 | 2 2 4 |
8 | 0 | 0 | 0 1 |
9 | 0 4 4 8 | 2 2 6 | 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 12 | 79 |
G7 | 118 | 607 |
G6 | 0926 8434 0517 | 2040 3887 0841 |
G5 | 8817 | 8834 |
G4 | 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675 | 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 |
G3 | 74248 10333 | 46859 26926 |
G2 | 20760 | 79356 |
G1 | 32556 | 40363 |
ĐB | 693904 | 555589 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 4 5 7 | 6 7 |
1 | 2 7 7 8 | 5 |
2 | 6 | 6 |
3 | 3 4 | 4 |
4 | 8 | 0 1 |
5 | 6 | 1 2 6 9 |
6 | 0 | 1 2 3 |
7 | 2 5 5 | 9 |
8 | 5 7 9 | |
9 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 91 | 67 | 71 |
G7 | 127 | 108 | 445 |
G6 | 8363 1276 5155 | 3660 9619 0095 | 1993 4286 8382 |
G5 | 4950 | 7383 | 0596 |
G4 | 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694 | 1878 26288 50039 80432 29833 74175 87091 | 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 |
G3 | 05487 50983 | 07768 57119 | 64076 84056 |
G2 | 23289 | 84685 | 04652 |
G1 | 75397 | 62359 | 64965 |
ĐB | 412987 | 782808 | 866553 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 8 | 0 |
1 | 9 9 | 1 | |
2 | 7 | 4 | |
3 | 2 3 9 | ||
4 | 2 5 | ||
5 | 0 4 5 | 9 | 2 3 6 8 |
6 | 3 | 0 7 8 | 5 |
7 | 2 3 5 5 6 | 5 8 | 1 6 |
8 | 3 7 7 9 | 3 5 8 | 2 6 7 |
9 | 1 4 7 | 1 5 | 1 3 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 08 | 87 |
G7 | 095 | 037 |
G6 | 6480 9099 7565 | 0418 7218 3524 |
G5 | 0394 | 2217 |
G4 | 59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930 | 28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204 |
G3 | 41284 65655 | 58980 31972 |
G2 | 51582 | 85071 |
G1 | 24112 | 97256 |
ĐB | 481223 | 405124 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 8 | 2 4 9 |
1 | 2 4 6 | 7 8 8 |
2 | 3 9 | 4 4 4 |
3 | 0 7 | 7 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 6 9 |
6 | 5 | |
7 | 6 | 1 2 5 |
8 | 0 2 4 | 0 7 |
9 | 4 5 9 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 80 | 73 | 83 |
G7 | 340 | 951 | 376 |
G6 | 3868 0945 0456 | 7628 1160 7906 | 4620 8207 5589 |
G5 | 9393 | 1153 | 1007 |
G4 | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 | 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902 |
