XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 48 | 65 |
G7 | 538 | 558 |
G6 | 6373 7906 5112 | 9208 1712 8591 |
G5 | 4112 | 1395 |
G4 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
G3 | 83764 81812 | 13597 29680 |
G2 | 56043 | 37573 |
G1 | 94152 | 44799 |
ĐB | 669872 | 416593 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 6 6 | 4 8 |
1 | 2 2 2 | 0 2 2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 3 8 | |
5 | 2 | 2 3 8 |
6 | 2 4 | 5 |
7 | 0 2 3 3 4 | 3 |
8 | 9 | 0 7 |
9 | 1 3 5 7 9 |
SXMT Thứ 2 - Sổ Xố Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 98 | 32 |
G7 | 366 | 627 |
G6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
G5 | 1490 | 1753 |
G4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
G3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
G2 | 43203 | 07693 |
G1 | 27775 | 27132 |
ĐB | 401919 | 533609 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 3 | 9 |
1 | 9 | 8 |
2 | 3 | 4 5 7 |
3 | 1 7 | 2 2 2 6 7 |
4 | 0 5 6 8 | 6 |
5 | 3 9 | 3 |
6 | 6 | 4 |
7 | 5 | 0 3 |
8 | 8 9 | 8 |
9 | 0 8 | 3 8 |
KQXSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 34 | 71 |
G7 | 671 | 357 |
G6 | 0706 7225 5712 | 6689 9794 2270 |
G5 | 1798 | 4124 |
G4 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
G3 | 00806 36694 | 99936 40669 |
G2 | 40166 | 46852 |
G1 | 87226 | 22977 |
ĐB | 829687 | 968527 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 3 6 6 | 1 |
1 | 0 2 | 9 |
2 | 5 5 6 | 4 7 7 |
3 | 4 | 2 6 |
4 | 6 | |
5 | 2 7 | |
6 | 6 | 9 |
7 | 1 9 | 0 1 7 9 |
8 | 7 | 6 9 |
9 | 4 5 8 | 1 4 |
XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 34 | 61 |
G7 | 690 | 660 |
G6 | 5212 2139 4314 | 2913 5819 2385 |
G5 | 4804 | 8698 |
G4 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 |
G3 | 99881 14324 | 56113 45641 |
G2 | 87986 | 21812 |
G1 | 43852 | 34529 |
ĐB | 434308 | 183275 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4 8 | |
1 | 2 4 7 | 2 3 3 9 |
2 | 4 | 9 |
3 | 2 4 9 | 4 9 |
4 | 1 5 | |
5 | 2 6 9 9 | 3 |
6 | 9 | 0 1 |
7 | 1 5 | |
8 | 1 6 | 1 5 |
9 | 0 0 | 1 8 |
SXMT Thứ 2 - Sổ Xố Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 70 | 39 |
G7 | 173 | 277 |
G6 | 9329 6903 1528 | 8339 2090 5302 |
G5 | 7989 | 0425 |
G4 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 |
G3 | 23963 94521 | 44249 82003 |
G2 | 23500 | 09128 |
G1 | 53107 | 16214 |
ĐB | 372081 | 451974 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 3 7 | 2 3 8 |
1 | 2 9 | 4 |
2 | 1 5 8 9 | 5 8 |
3 | 7 | 9 9 |
4 | 9 | |
5 | 0 6 | |
6 | 2 3 | 4 |
7 | 0 2 3 | 4 7 |
8 | 1 9 | 1 |
9 | 9 | 0 1 8 |
KQXSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 07 | 28 |
G7 | 114 | 518 |
G6 | 5339 3091 9138 | 8893 8897 3701 |
G5 | 4037 | 1890 |
G4 | 64416 82442 01534 18047 76002 46963 91095 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 |
G3 | 19236 61513 | 11423 65990 |
G2 | 49330 | 71433 |
G1 | 65308 | 55069 |
ĐB | 400243 | 536532 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 7 8 | 1 |
1 | 3 4 6 | 2 8 |
2 | 3 5 6 8 | |
3 | 0 4 6 7 8 9 | 2 2 3 3 |
4 | 2 3 7 | |
5 | ||
6 | 3 | 9 9 |
7 | ||
8 | ||
9 | 1 5 | 0 0 3 7 9 |
XSMT thứ 2 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 2 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại XSM365