XSMT thứ 2 tra cứu kết quả xổ số Miền Trung tại XSMB365
XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 92 | 54 |
G7 | 038 | 437 |
G6 | 1783 8432 3493 | 1683 1136 9097 |
G5 | 8276 | 1980 |
G4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
G3 | 33919 53526 | 48248 84111 |
G2 | 62871 | 44999 |
G1 | 65491 | 16676 |
ĐB | 533630 | 996682 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9 | 1 4 5 7 |
2 | 6 | |
3 | 0 2 3 8 | 6 7 |
4 | 8 | |
5 | 4 4 | |
6 | 4 6 | 2 |
7 | 1 6 7 | 6 |
8 | 2 3 5 | 0 2 3 3 |
9 | 1 2 3 | 7 9 |
SXMT Thứ 2 - Sổ Xố Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 59 | 17 |
G7 | 553 | 145 |
G6 | 4643 5818 7103 | 9093 6492 9899 |
G5 | 0720 | 3508 |
G4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
G3 | 92201 62373 | 19164 44033 |
G2 | 49477 | 20647 |
G1 | 83582 | 73730 |
ĐB | 139497 | 212972 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 3 | 8 |
1 | 8 | 7 8 |
2 | 0 1 | 4 |
3 | 0 3 5 8 | |
4 | 3 6 | 5 7 |
5 | 3 9 | |
6 | 3 8 | 4 4 |
7 | 3 4 7 | 2 6 8 |
8 | 2 8 | |
9 | 7 8 | 2 3 9 |
KQXSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 16 | 07 |
G7 | 760 | 547 |
G6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G5 | 3511 | 2882 |
G4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G2 | 65262 | 02718 |
G1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 8 | 1 5 7 9 |
1 | 1 1 4 6 | 8 9 |
2 | 5 | 6 9 |
3 | 0 1 8 | |
4 | 7 | 3 4 7 |
5 | 4 | 3 |
6 | 0 2 9 | 6 |
7 | 3 | 2 4 |
8 | 3 9 | 2 2 |
9 | 0 |
XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 67 | 17 |
G7 | 949 | 392 |
G6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G5 | 2472 | 8688 |
G4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G2 | 44996 | 86822 |
G1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 4 | 6 |
1 | 4 | 1 3 3 5 7 |
2 | 0 7 | 2 |
3 | 0 2 2 6 | |
4 | 6 9 | 3 4 |
5 | ||
6 | 7 | 5 7 9 |
7 | 0 2 | 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 6 9 | 2 6 8 8 |
SXMT Thứ 2 - Sổ Xố Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 62 | 54 |
G7 | 041 | 645 |
G6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G5 | 1376 | 7347 |
G4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G2 | 24251 | 54982 |
G1 | 61138 | 28496 |
ĐB | 031905 | 706843 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5 | 0 4 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 3 | 1 3 |
3 | 8 | 0 1 |
4 | 1 | 3 5 7 |
5 | 1 5 | 4 |
6 | 2 4 7 | 3 |
7 | 0 6 | 5 7 |
8 | 9 | 2 |
9 | 2 2 3 9 | 4 6 8 |
KQXSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 27 | 93 |
G7 | 224 | 930 |
G6 | 5214 2510 6620 | 7522 9620 1239 |
G5 | 1673 | 6905 |
G4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G3 | 83910 44726 | 83562 51894 |
G2 | 58318 | 83184 |
G1 | 47638 | 82851 |
ĐB | 519203 | 830050 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 3 | 5 |
1 | 0 0 4 8 | 1 9 9 |
2 | 0 2 4 6 7 7 | 0 2 3 |
3 | 3 4 8 8 | 0 4 9 |
4 | 9 | |
5 | 0 1 | |
6 | 0 2 | |
7 | 3 | |
8 | 0 | 4 |
9 | 3 4 |
XSMT thứ 2 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 2 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại XSM365