XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 94 | 03 | 39 |
G7 | 037 | 529 | 604 |
G6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 5 9 | 3 7 | 2 4 8 |
1 | 0 5 | 5 7 8 | 1 8 |
2 | 3 8 | 6 7 8 9 | |
3 | 7 | 5 6 | 2 9 9 |
4 | 0 | 1 1 2 | |
5 | 6 7 | 6 8 | 5 |
6 | 1 | 1 8 9 | 5 9 |
7 | 2 5 | ||
8 | 3 6 6 | 0 2 8 | |
9 | 2 4 7 | 0 |
SXMN Thứ 2 - Sổ Xố Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | 6 | 0 |
1 | 6 9 | 2 4 | 0 1 |
2 | 5 | 1 3 | |
3 | 0 5 | 9 | 0 3 5 5 |
4 | 5 | 7 8 | 8 9 9 |
5 | 5 6 | 0 | 3 |
6 | 8 8 9 | 0 2 5 8 | 4 4 |
7 | 1 6 | 0 1 | |
8 | 0 3 | 7 7 | |
9 | 4 | 2 | 2 4 4 6 7 |
KQXSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 29 | 65 | 90 |
G7 | 134 | 371 | 708 |
G6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 1 1 2 | 4 6 6 8 |
1 | 0 | 8 | 5 |
2 | 9 | 4 6 6 | |
3 | 4 | 7 | 0 2 7 |
4 | 2 | 5 6 9 | |
5 | 6 6 | 2 4 | |
6 | 7 | 0 5 5 7 | 2 |
7 | 0 5 6 | 1 5 | 9 |
8 | 3 5 | 0 3 | 3 |
9 | 4 6 7 9 | 4 5 | 0 6 |
XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 92 | 69 | 85 |
G7 | 603 | 900 | 134 |
G6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
G3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 9 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0 8 9 | 1 1 8 | 0 5 |
3 | 1 3 | 8 | 1 4 |
4 | 1 2 4 6 | 8 9 | |
5 | 6 6 | 1 | |
6 | 6 9 | 1 2 4 9 | 2 2 5 9 |
7 | 3 4 | 2 | 5 |
8 | 1 6 | 5 5 6 7 | |
9 | 2 4 9 | 9 9 |
SXMN Thứ 2 - Sổ Xố Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 9 | 3 5 | 8 |
1 | 1 | 1 3 4 | 1 |
2 | 6 | 9 9 | 0 0 4 |
3 | 0 2 3 6 7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0 2 | 1 3 7 | 1 2 5 6 9 |
6 | 5 | 1 3 4 | 0 1 |
7 | 0 1 6 | 1 3 | 1 6 |
8 | 5 8 | 7 | |
9 | 1 9 | 1 | 3 |
KQXSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 68 | 54 | 49 |
G7 | 106 | 221 | 737 |
G6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 6 8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 5 7 | 7 |
2 | 1 2 3 4 5 | 1 | |
3 | 0 | 6 8 | 7 |
4 | 6 | 4 5 6 9 | |
5 | 4 4 5 9 | 2 | |
6 | 3 5 8 | 6 8 | 0 1 5 5 8 8 |
7 | 4 9 | 0 | 0 1 |
8 | 1 9 | ||
9 | 2 4 | 0 3 6 7 9 |
XSMN thứ 2 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 2 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMN thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMN - Kết quả xo so mien nam thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại XSM365