XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 91 | 91 | 39 |
G7 | 145 | 888 | 868 |
G6 | 4404 7404 8459 | 8747 3130 1695 | 7594 0808 0882 |
G5 | 1507 | 6294 | 5819 |
G4 | 87109 63872 55002 02794 54386 15663 03831 | 22728 82696 48240 14381 49166 41293 33095 | 34219 40114 66275 50317 43729 42905 53976 |
G3 | 57650 31695 | 31202 59035 | 11798 05096 |
G2 | 54264 | 67782 | 96322 |
G1 | 65467 | 27404 | 92305 |
ĐB | 113944 | 234216 | 481713 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 4 4 7 9 | 2 4 | 5 5 8 |
1 | 6 | 3 4 7 9 9 | |
2 | 8 | 2 9 | |
3 | 1 | 0 5 | 9 |
4 | 4 5 | 0 7 | |
5 | 0 9 | ||
6 | 3 4 7 | 6 | 8 |
7 | 2 | 5 6 | |
8 | 6 | 1 2 8 | 2 |
9 | 1 4 5 | 1 3 4 5 5 6 | 4 6 8 |
SXMN Thứ 2 - Sổ Xố Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 79 | 58 | 54 |
G7 | 788 | 235 | 722 |
G6 | 3037 7089 7289 | 4120 6866 4338 | 9296 4289 2361 |
G5 | 8447 | 6420 | 3132 |
G4 | 39245 50140 21735 07987 57590 99101 81540 | 90425 20817 77228 35161 24970 84725 71509 | 23562 52330 45484 19884 14546 65430 06133 |
G3 | 79043 58703 | 84138 97068 | 65557 26331 |
G2 | 17902 | 67719 | 72263 |
G1 | 78144 | 70850 | 08450 |
ĐB | 251992 | 881367 | 787187 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 2 3 | 9 | |
1 | 7 9 | ||
2 | 0 0 5 5 8 | 2 | |
3 | 5 7 | 5 8 8 | 0 0 1 2 3 |
4 | 0 0 3 4 5 7 | 6 | |
5 | 0 8 | 0 4 7 | |
6 | 1 6 7 8 | 1 2 3 | |
7 | 9 | 0 | |
8 | 7 8 9 9 | 4 4 7 9 | |
9 | 0 2 | 6 |
KQXSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 44 | 12 | 36 |
G7 | 092 | 915 | 307 |
G6 | 6836 8410 8122 | 3226 2677 4647 | 8298 0345 3327 |
G5 | 4667 | 0350 | 3892 |
G4 | 23208 82857 87549 58643 36256 35858 83172 | 67982 11053 98806 49386 35480 22090 37043 | 90134 69983 91220 14481 34201 99588 79065 |
G3 | 18642 32387 | 21383 21496 | 71158 48037 |
G2 | 24212 | 80840 | 44730 |
G1 | 73710 | 38420 | 78039 |
ĐB | 792251 | 078469 | 522518 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 1 7 |
1 | 0 0 2 | 2 5 | 8 |
2 | 2 | 0 6 | 0 7 |
3 | 6 | 0 4 6 7 9 | |
4 | 2 3 4 9 | 0 3 7 | 5 |
5 | 1 6 7 8 | 0 3 | 8 |
6 | 7 | 9 | 5 |
7 | 2 | 7 | |
8 | 7 | 0 2 3 6 | 1 3 8 |
9 | 2 | 0 6 | 2 8 |
XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 70 | 03 | 69 |
G7 | 678 | 612 | 403 |
G6 | 1773 1973 0626 | 8769 9513 4997 | 9018 5906 3609 |
G5 | 4987 | 9816 | 4283 |
G4 | 59921 71207 73580 64999 74833 83877 11567 | 37519 56279 04800 60322 93434 06175 29718 | 07662 23066 91170 07168 14958 42195 52002 |
G3 | 66872 97290 | 95529 80720 | 39582 11289 |
G2 | 15277 | 75797 | 80946 |
G1 | 94224 | 55051 | 76300 |
ĐB | 739652 | 122255 | 545922 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 3 | 0 2 3 6 9 |
1 | 2 3 6 8 9 | 8 | |
2 | 1 4 6 | 0 2 9 | 2 |
3 | 3 | 4 | |
4 | 6 | ||
5 | 2 | 1 5 | 8 |
6 | 7 | 9 | 2 6 8 9 |
7 | 0 2 3 3 7 7 8 | 5 9 | 0 |
8 | 0 7 | 2 3 9 | |
9 | 0 9 | 7 7 | 5 |
SXMN Thứ 2 - Sổ Xố Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 54 | 49 | 98 |
G7 | 973 | 010 | 860 |
G6 | 6347 8306 8632 | 9208 9527 6388 | 3201 8223 4674 |
G5 | 4835 | 6424 | 1070 |
G4 | 90340 35904 45686 97092 52651 62769 88565 | 17597 90176 58047 76668 88506 91513 15726 | 88580 57186 85796 94724 13619 93856 14164 |
G3 | 14197 72836 | 56119 76514 | 12409 48909 |
G2 | 02916 | 78259 | 04414 |
G1 | 77502 | 96773 | 18584 |
ĐB | 815486 | 013043 | 341862 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 4 6 | 6 8 | 1 9 9 |
1 | 6 | 0 3 4 9 | 4 9 |
2 | 4 6 7 | 3 4 | |
3 | 2 5 6 | ||
4 | 0 7 | 3 7 9 | |
5 | 1 4 | 9 | 6 |
6 | 5 9 | 8 | 0 2 4 |
7 | 3 | 3 6 | 0 4 |
8 | 6 6 | 8 | 0 4 6 |
9 | 2 7 | 7 | 6 8 |
KQXSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ hai
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 73 | 92 | 01 |
G7 | 659 | 555 | 152 |
G6 | 0159 2479 3182 | 8641 5961 1814 | 9675 5275 3309 |
G5 | 3224 | 1754 | 0279 |
G4 | 34511 98480 29747 74959 85980 34105 65378 | 51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266 | 36253 34676 59588 81305 53979 39893 11204 |
G3 | 43937 05909 | 11249 24856 | 13642 77965 |
G2 | 68539 | 01747 | 41558 |
G1 | 22564 | 92230 | 56191 |
ĐB | 310311 | 776565 | 183305 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 9 | 9 | 1 4 5 5 9 |
1 | 1 1 | 4 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 7 9 | 0 3 | |
4 | 7 | 1 7 9 | 2 |
5 | 9 9 9 | 4 5 6 | 2 3 8 |
6 | 4 | 1 5 6 | 5 |
7 | 3 8 9 | 5 5 6 9 9 | |
8 | 0 0 2 | 4 | 8 |
9 | 2 2 5 | 1 3 |
XSMN thứ 2 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 2 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMN thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMN - Kết quả xo so mien nam thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại XSM365