XSMT 60 ngày - KQXSMT 60 - Kết quả xổ số miền Trung 60 ngày
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 97 | 27 |
G7 | 176 | 456 |
G6 | 9022 8072 5211 | 4483 3957 8572 |
G5 | 4647 | 7212 |
G4 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
G3 | 78044 22776 | 21271 33355 |
G2 | 41054 | 83191 |
G1 | 43842 | 72324 |
ĐB | 918419 | 686797 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 4 | 2 3 |
1 | 0 1 9 | 2 |
2 | 1 2 2 | 4 7 |
3 | ||
4 | 1 2 4 5 7 | 8 |
5 | 4 | 1 5 6 7 |
6 | 3 | |
7 | 2 6 6 | 1 2 6 |
8 | 3 | |
9 | 7 | 1 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
G3 | 07246 18598 | 83688 10809 | 42835 31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 6 9 | 2 5 9 | 0 2 3 |
1 | 5 | 2 3 | |
2 | 2 6 7 | 2 7 9 | 1 6 8 |
3 | 2 | 3 5 6 8 | |
4 | 6 8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4 8 9 | 0 0 9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6 7 | 4 5 8 | 3 8 |
9 | 8 9 | 1 4 | 2 3 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 7 | |
1 | 1 8 8 | 6 7 | 4 8 9 |
2 | 2 7 8 | 5 7 | 7 |
3 | 7 8 | 3 6 6 | |
4 | 8 9 | 5 | |
5 | 1 | 0 2 6 | 9 |
6 | 8 | 0 1 | 0 5 9 |
7 | 1 1 2 7 8 9 | 4 5 | 8 9 |
8 | 2 | 8 | 0 7 8 |
9 | 1 | 0 3 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0 4 5 |
1 | 4 | 4 8 |
2 | 3 5 | 2 6 |
3 | 1 9 | 1 3 9 |
4 | 0 1 1 7 8 | 1 |
5 | 7 | 5 9 |
6 | 1 2 2 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 5 6 9 |
9 | 6 7 | 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 89 | 99 | 22 |
G7 | 193 | 108 | 934 |
G6 | 2770 1111 3745 | 2602 8343 3624 | 7437 6622 3269 |
G5 | 2165 | 1063 | 3984 |
G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G3 | 46859 94815 | 74170 13819 | 82399 93313 |
G2 | 76908 | 23195 | 48140 |
G1 | 72453 | 62461 | 46867 |
ĐB | 725223 | 419887 | 265537 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 2 3 8 | 4 |
1 | 1 2 5 | 5 9 | 3 6 |
2 | 1 2 3 | 4 | 2 2 |
3 | 4 | 9 | 1 4 7 7 9 |
4 | 5 | 3 8 9 | 0 |
5 | 1 3 9 | 7 9 | 9 |
6 | 5 | 1 3 | 7 9 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 7 | 4 |
9 | 3 8 | 5 9 | 6 8 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 13 | 34 |
G7 | 365 | 301 |
G6 | 3399 5773 7063 | 2172 9761 4105 |
G5 | 9369 | 8080 |
G4 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 |
G3 | 74548 30533 | 58084 52179 |
G2 | 30839 | 41830 |
G1 | 74291 | 05740 |
ĐB | 206361 | 362245 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 5 | |
1 | 3 3 | |
2 | 2 2 8 | |
3 | 3 5 9 | 0 4 |
4 | 8 | 0 5 |
5 | 0 9 | |
6 | 1 3 5 9 | 1 |
7 | 3 | 2 9 |
8 | 0 4 6 8 8 | |
9 | 0 1 1 3 9 | 4 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 | 7751 0213 4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 |
G3 | 87829 51392 | 59838 74744 | 24274 50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3 3 |
2 | 4 8 9 9 | 0 9 | |
3 | 5 6 | 8 | 1 9 |
4 | 0 5 9 | 4 5 9 | 8 |
5 | 0 | 6 6 | 1 7 9 |
6 | 0 | 2 6 8 | 0 4 6 |
7 | 1 9 | 8 | 0 4 8 |
8 | 7 | 0 | 1 |
9 | 2 4 | 0 0 1 | 4 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 63 | 63 | 71 |
G7 | 505 | 792 | 344 |
G6 | 7045 3934 4009 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 |
G5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83727 |
G3 | 34044 68628 | 66693 85861 | 52050 31558 |
G2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 9 | 1 | 7 |
1 | 8 | 3 | 1 2 2 3 |
2 | 3 6 8 8 | 3 7 | |
3 | 2 4 | 7 8 | 2 |
4 | 4 5 7 | 4 | 4 4 |
5 | 6 6 | 1 6 8 | 0 1 7 8 |
6 | 3 7 7 | 1 3 8 | |
7 | 6 | 9 | 1 8 |
8 | 5 9 | 3 5 | |
9 | 2 3 6 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537 9445 7564 | 7801 8746 8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 |
G3 | 12471 48888 | 39537 92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 2 7 | |
2 | 1 | 0 4 |
3 | 0 7 | 3 3 3 7 7 |
4 | 5 6 | 2 3 4 4 6 |
5 | 0 | 9 |
6 | 4 | 4 4 |
7 | 1 2 8 | |
8 | 0 2 2 8 8 | 2 |
9 | 2 | 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 72 | 92 | 34 |
G7 | 619 | 136 | 529 |
G6 | 5946 8454 1897 | 5565 0700 9809 | 4672 0685 3683 |
G5 | 4937 | 0753 | 1785 |
G4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
G3 | 75680 75638 | 49002 04413 | 39187 42500 |
G2 | 29993 | 63755 | 63707 |
G1 | 14046 | 67249 | 51629 |
ĐB | 339581 | 059075 | 773793 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 0 2 9 | 0 3 7 |
1 | 9 | 3 6 6 8 | |
2 | 1 9 9 9 | ||
3 | 7 8 | 1 5 6 | 4 |
4 | 5 6 6 | 2 6 9 | 7 |
5 | 4 9 | 3 5 | 7 |
6 | 0 8 | 5 | |
7 | 2 | 5 | 2 |
8 | 0 1 4 | 3 5 5 5 7 8 | |
9 | 3 7 | 2 | 3 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 77 | 73 |
G7 | 561 | 817 |
G6 | 4690 7236 9284 | 8645 9055 2785 |
G5 | 4336 | 3319 |
G4 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 |
G3 | 13242 16404 | 29085 34597 |
G2 | 18397 | 30796 |
G1 | 91545 | 18067 |
ĐB | 001078 | 191362 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 4 | |
1 | 6 7 9 | |
2 | 0 8 | |
3 | 6 6 | 4 |
4 | 2 5 5 9 | 1 5 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 2 7 |
7 | 7 8 | 3 |
8 | 1 4 | 5 5 6 |
9 | 0 7 | 0 4 6 6 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 92 | 17 | 66 |
G7 | 741 | 114 | 490 |
G6 | 3871 3336 7473 | 5057 9274 9839 | 9492 5383 1712 |
G5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G4 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 |
G3 | 90844 58815 | 15842 74809 | 03915 47704 |
G2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G1 | 76496 | 57745 | 06167 |
ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 7 9 | 4 4 4 | |
1 | 3 5 | 3 4 7 | 2 5 |
2 | 4 | 9 | 8 |
3 | 5 6 | 9 | |
4 | 1 4 4 9 | 2 5 | 3 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 2 6 7 | |
7 | 1 3 9 | 0 1 4 6 8 | |
8 | 2 3 6 | 6 | 1 3 4 5 |
9 | 2 6 | 8 | 0 2 3 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 06 | 56 | 74 |
G7 | 087 | 985 | 982 |
G6 | 3220 5117 6766 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 |
G5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G4 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 |
G3 | 34357 94232 | 24314 61106 | 82515 30427 |
G2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G1 | 17367 | 71852 | 76743 |
ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 7 | 1 6 | 9 9 |
1 | 1 7 | 3 4 8 | 5 6 7 |
2 | 0 0 1 | 8 | 1 3 7 9 |
3 | 2 | 1 | |
4 | 5 7 | 0 | 3 8 |
5 | 7 | 2 6 | 3 |
6 | 6 7 | 3 8 | |
7 | 7 9 | 0 1 4 | 4 8 |
8 | 6 7 | 5 | 2 4 6 8 |
9 | 3 | 5 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
G3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0 0 1 | 0 1 4 |
2 | 6 | 0 4 7 |
3 | 7 9 9 | 5 7 |
4 | 1 1 | 5 |
5 | 6 8 | |
6 | 1 2 3 8 | 2 8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 0 5 7 | |
9 | 1 3 6 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 00 | 15 | 53 |
G7 | 351 | 190 | 846 |
G6 | 5658 9452 3481 | 7792 2481 2156 | 5166 5818 8484 |
G5 | 0617 | 2692 | 9251 |
G4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 |
G3 | 94120 42310 | 33955 53286 | 44218 92932 |
G2 | 88568 | 62700 | 49863 |
G1 | 97400 | 72414 | 39467 |
ĐB | 253908 | 115905 | 480645 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 0 8 | 0 5 8 | 3 |
1 | 0 7 | 4 5 | 8 8 |
2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 0 | 3 5 5 6 | |
5 | 0 1 2 8 | 5 6 8 | 0 1 3 |
6 | 3 8 8 | 4 7 | 3 6 7 |
7 | |||
8 | 1 8 | 1 6 | 4 |
9 | 6 7 | 0 1 2 2 | 4 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 77 | 45 |
G7 | 062 | 896 |
G6 | 3218 2488 1084 | 2753 2918 8410 |
G5 | 4215 | 0121 |
G4 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 |
G3 | 99793 49509 | 58786 69966 |
G2 | 31282 | 89027 |
G1 | 85142 | 29560 |
ĐB | 605636 | 982419 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 9 | 5 |
1 | 0 5 5 8 | 0 8 9 |
2 | 3 7 | 1 5 7 |
3 | 6 | |
4 | 2 7 | 5 |
5 | 5 | 3 8 |
6 | 2 | 0 5 6 |
7 | 3 7 | |
8 | 2 4 8 | 0 6 |
9 | 3 | 1 5 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 22 | 21 | 80 |
G7 | 018 | 284 | 306 |
G6 | 4459 6778 0649 | 5445 7559 9325 | 8734 1927 2743 |
G5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G4 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 |
G3 | 60058 46844 | 45177 94359 | 97169 58007 |
G2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G1 | 60061 | 01101 | 73327 |
ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 6 7 7 | |
1 | 8 | 3 | 0 |
2 | 0 0 2 8 | 1 5 | 6 6 7 7 |
3 | 0 | 0 8 | 4 |
4 | 4 4 9 | 5 7 | 3 |
5 | 3 8 8 9 | 0 5 9 9 | |
6 | 1 6 | 3 | 9 |
7 | 6 8 | 2 7 | 1 |
8 | 4 | 0 0 0 4 | |
9 | 5 | 5 | 2 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 57 | 49 | 31 |
G7 | 441 | 614 | 140 |
G6 | 9591 6442 4296 | 4345 3760 8502 | 9374 3858 0583 |
G5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G4 | 15808 25494 45342 29651 81719 22794 54756 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 |
G3 | 18363 25747 | 72268 92375 | 27726 56155 |
G2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G1 | 89418 | 58607 | 81560 |
ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2 4 5 7 7 | 8 |
1 | 4 8 9 | 4 | 2 5 7 |
2 | 6 | ||
3 | 1 2 | ||
4 | 1 2 2 7 | 5 6 9 | 0 |
5 | 1 6 7 | 5 | 5 8 |
6 | 3 8 | 0 2 3 6 8 | 0 6 |
7 | 0 | 5 | 4 |
8 | 7 7 | 2 3 9 | |
9 | 1 4 4 6 | 2 2 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 95 | 59 |
G7 | 277 | 611 |
G6 | 7638 8687 8236 | 9542 9916 8042 |
G5 | 6553 | 5197 |
G4 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
G3 | 02467 43794 | 97741 51289 |
G2 | 39751 | 85205 |
G1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 5 6 6 8 8 |
1 | 0 1 6 | |
2 | 7 7 | 8 |
3 | 6 7 8 | 6 |
4 | 1 1 2 2 | |
5 | 1 3 | 9 |
6 | 4 7 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 1 3 4 7 | 9 |
9 | 2 4 5 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 70 | 45 | 69 |
G7 | 270 | 811 | 899 |
G6 | 2790 1859 2454 | 1380 3579 0358 | 7957 8891 8451 |
G5 | 5629 | 2230 | 9034 |
G4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 |
G3 | 92013 49026 | 26345 37387 | 36595 44206 |
G2 | 81403 | 70413 | 80034 |
G1 | 37955 | 28793 | 64951 |
ĐB | 204425 | 259962 | 036980 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 3 6 | 6 | |
1 | 3 | 1 3 | 8 |
2 | 5 6 8 9 | ||
3 | 0 1 4 6 | 4 4 5 | |
4 | 8 | 5 5 | |
5 | 4 5 8 8 9 | 8 9 | 1 1 7 |
6 | 8 | 2 6 | 2 4 5 9 |
7 | 0 0 | 6 9 | 4 |
8 | 0 7 | 0 | |
9 | 0 | 3 4 | 1 3 5 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 25 | 58 |
G7 | 999 | 661 |
G6 | 8519 2307 3499 | 7671 0546 5209 |
G5 | 8297 | 3985 |
G4 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 |
G3 | 82364 03346 | 78634 09734 |
G2 | 44747 | 29690 |
G1 | 23681 | 21273 |
ĐB | 403234 | 815920 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 7 | 1 9 |
1 | 3 9 | |
2 | 1 5 | 0 0 |
3 | 4 | 4 4 9 |
4 | 6 7 | 6 |
5 | 4 | 8 |
6 | 4 | 1 |
7 | 3 4 | 1 2 3 4 8 |
8 | 1 6 | 1 5 |
9 | 7 7 9 9 | 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 88 | 11 | 46 |
G7 | 747 | 377 | 281 |
G6 | 7689 0656 1973 | 8423 3027 3810 | 6844 1460 9247 |
G5 | 0758 | 3561 | 9094 |
G4 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 |
G3 | 01069 89995 | 46619 93380 | 44665 28620 |
G2 | 66992 | 46235 | 24438 |
G1 | 69995 | 11862 | 37929 |
ĐB | 612085 | 345318 | 979078 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 0 8 9 | 0 1 8 9 | 8 |
2 | 3 3 7 7 9 | 0 5 9 | |
3 | 4 5 | 8 | |
4 | 7 | 3 4 6 7 | |
5 | 6 6 8 | ||
6 | 4 8 9 | 0 1 1 2 | 0 1 2 5 |
7 | 3 | 7 | 1 8 |
8 | 5 8 8 9 | 0 | 1 |
9 | 2 5 5 | 8 | 4 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 04 | 84 | 02 |
G7 | 707 | 623 | 215 |
G6 | 0720 2462 5366 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 |
G5 | 2260 | 9077 | 7866 |
G4 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 |
G3 | 93607 49821 | 18312 56346 | 85310 17866 |
G2 | 60092 | 76850 | 58185 |
G1 | 73215 | 78767 | 78040 |
ĐB | 951683 | 445802 | 965588 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 6 7 7 | 2 8 | 2 |
1 | 5 | 0 1 2 | 0 5 |
2 | 0 1 | 3 | 0 |
3 | 4 7 | ||
4 | 9 | 1 4 6 | 0 |
5 | 2 3 7 | 0 7 | |
6 | 0 2 3 6 | 7 | 6 6 |
7 | 7 7 | 6 8 | |
8 | 1 3 | 3 4 | 5 8 8 |
9 | 2 | 0 2 | 0 2 4 4 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 01 | 10 |
G7 | 820 | 499 |
G6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
G5 | 4699 | 1658 |
G4 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 |
G3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
G2 | 10781 | 77670 |
G1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 2 | 9 9 |
1 | 2 4 9 | 0 1 4 4 |
2 | 0 | 8 |
3 | 9 | 7 |
4 | 7 9 | 7 |
5 | 3 4 6 8 | |
6 | 9 | |
7 | 6 | 0 7 8 |
8 | 1 2 7 | |
9 | 0 3 7 9 | 9 9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 07 | 81 | 79 |
G7 | 394 | 082 | 023 |
G6 | 8217 0623 6267 | 6376 8734 2256 | 7891 9487 4823 |
G5 | 6474 | 9662 | 9779 |
G4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 |
G3 | 46977 61543 | 93643 74255 | 51665 03713 |
G2 | 00755 | 78287 | 73742 |
G1 | 87604 | 71066 | 54078 |
ĐB | 383641 | 066088 | 622887 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 7 | ||
1 | 5 7 | 9 | 3 |
2 | 3 | 0 | 3 3 |
3 | 9 | 4 6 | 1 |
4 | 1 3 | 3 5 | 2 2 8 |
5 | 5 5 9 | 5 6 | 3 |
6 | 5 6 7 | 2 6 8 | 5 |
7 | 4 7 | 1 6 | 3 3 8 9 9 |
8 | 3 | 1 2 5 7 8 | 7 7 |
9 | 4 | 1 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 10 | 70 |
G7 | 845 | 964 |
G6 | 9677 1203 2243 | 3515 8925 1484 |
G5 | 2514 | 0775 |
G4 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 |
G3 | 97919 37848 | 66442 64882 |
G2 | 32424 | 02008 |
G1 | 57688 | 28590 |
ĐB | 465072 | 349306 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 6 | 2 6 8 |
1 | 0 4 9 | 5 |
2 | 2 4 | 3 5 |
3 | 0 | |
4 | 3 5 8 | 2 5 9 |
5 | ||
6 | 4 5 | |
7 | 2 6 7 | 0 5 |
8 | 0 2 4 8 | 2 4 |
9 | 0 3 5 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 55 | 27 | 05 |
G7 | 150 | 932 | 261 |
G6 | 8868 8683 5710 | 7503 5727 9228 | 2508 3562 9101 |
G5 | 1245 | 6491 | 5214 |
