XSMN 90 ngày - KQXSMN 90 - Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
G8 | 34 | 39 | 91 |
G7 | 408 | 092 | 394 |
G6 | 8025 2843 9390 | 0821 6855 5787 | 5123 1659 8802 |
G5 | 8287 | 1698 | 7623 |
G4 | 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 | 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525 | 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 |
G3 | 40003 72932 | 16583 43735 | 40607 13607 |
G2 | 41978 | 13895 | 62869 |
G1 | 27347 | 63451 | 99189 |
ĐB | 314708 | 893275 | 514829 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3 8 8 | 2 | 2 7 7 |
1 | |||
2 | 5 | 1 5 | 0 3 3 4 9 |
3 | 2 4 9 | 5 9 | |
4 | 3 6 7 | 5 | |
5 | 2 8 | 0 1 2 5 | 9 |
6 | 3 | 1 1 2 9 | |
7 | 8 | 5 | |
8 | 5 7 8 | 3 5 7 | 5 9 |
9 | 0 | 2 3 5 8 | 1 4 4 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 17 | 42 | 08 |
G7 | 311 | 372 | 789 |
G6 | 5019 7366 1047 | 5943 9836 6180 | 7850 1337 1510 |
G5 | 3666 | 8589 | 5699 |
G4 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 | 48543 79514 56607 15995 87415 46801 96836 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 |
G3 | 95433 37917 | 88565 96987 | 69532 89787 |
G2 | 04051 | 63559 | 69154 |
G1 | 00610 | 13122 | 19108 |
ĐB | 909255 | 539517 | 066425 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 5 | 1 7 | 6 8 8 |
1 | 0 1 4 7 7 9 | 4 5 7 | 0 |
2 | 2 | 2 | 5 5 |
3 | 3 | 6 6 | 2 7 |
4 | 2 7 | 2 3 3 | |
5 | 1 5 | 9 | 0 4 4 7 |
6 | 1 6 6 | 5 | |
7 | 2 | ||
8 | 5 | 0 7 9 | 0 7 8 9 |
9 | 5 | 0 9 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 84 | 70 | 02 |
G7 | 842 | 212 | 694 |
G6 | 5825 9059 8601 | 9417 5711 0405 | 6911 8521 4071 |
G5 | 5368 | 0915 | 4316 |
G4 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 |
G3 | 39678 48069 | 66696 27905 | 34889 10520 |
G2 | 50876 | 42591 | 34263 |
G1 | 58135 | 39360 | 09223 |
ĐB | 084716 | 488382 | 291649 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
G8 | 44 | 51 | 48 |
G7 | 536 | 498 | 720 |
G6 | 1281 1955 3907 | 6753 3249 0477 | 3518 0826 9339 |
G5 | 0798 | 6437 | 8491 |
G4 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G3 | 73067 84940 | 67107 20027 | 91672 78975 |
G2 | 21435 | 65244 | 83478 |
G1 | 97678 | 11772 | 02523 |
ĐB | 772661 | 249968 | 006152 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 67 | 81 | 25 |
G7 | 409 | 293 | 893 |
G6 | 1322 7607 9187 | 7688 8031 2695 | 4715 7622 5536 |
G5 | 0286 | 7224 | 4854 |
G4 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 |
G3 | 49374 98359 | 47239 60093 | 11068 82689 |
G2 | 22884 | 75044 | 32841 |
G1 | 92081 | 87008 | 84724 |
ĐB | 121278 | 496576 | 205086 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 7 9 | 6 8 | 1 3 7 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 1 2 | 4 | 0 2 4 5 |
3 | 5 | 1 2 2 9 | 4 6 7 |
4 | 6 | 4 | 1 |
5 | 9 | 6 | 1 4 |
6 | 7 | 8 | |
7 | 4 6 8 | 0 2 6 | |
8 | 1 4 5 6 7 | 1 8 | 6 9 |
9 | 2 | 3 3 5 8 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 95 | 30 | 14 |
G7 | 157 | 620 | 762 |
G6 | 5604 7911 2351 | 9870 8106 5410 | 9057 3130 3724 |
G5 | 6373 | 5938 | 9850 |
G4 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 |
G3 | 37985 92431 | 52767 49813 | 42857 42938 |
G2 | 29482 | 19631 | 35309 |
G1 | 80444 | 24009 | 33858 |
ĐB | 685570 | 285556 | 425171 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 4 | 0 6 9 | 9 |
1 | 1 | 0 3 4 4 5 | 0 4 7 |
2 | 0 | 4 9 | |
3 | 1 | 0 0 1 3 8 8 | 0 8 |
4 | 4 | 4 7 | |
5 | 1 7 | 6 | 0 7 7 8 |
6 | 7 | 2 | |
7 | 0 1 3 6 9 | 0 | 1 7 |
8 | 2 5 8 8 | 5 | |
9 | 1 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 7
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 3 | 9 9 | 0 3 8 | |
1 | 3 8 9 | 0 | 5 7 | 1 3 5 8 |
2 | 7 | 6 | 1 6 8 | |
3 | 0 2 6 8 | 2 | 0 1 2 6 7 | 6 |
4 | 0 5 | 3 7 | 0 2 4 5 | 3 |
5 | 6 9 | 0 1 3 4 7 8 | 5 | |
6 | 8 | 2 4 | ||
7 | 3 | 4 5 | 9 | 0 4 |
8 | 5 | 1 2 5 | 2 | 2 3 9 |
9 | 5 9 | 7 | 2 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 88 | 27 | 87 |
G7 | 729 | 442 | 834 |
G6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 5 | 3 |
1 | 4 6 8 | 3 | 6 7 |
2 | 6 9 | 4 7 | 2 8 9 |
3 | 1 7 8 | 5 | 0 4 6 |
4 | 0 4 9 | 2 | 0 1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 0 8 | 5 | |
7 | 2 | 2 6 7 7 | 0 |
8 | 7 7 8 | 0 7 8 | 0 7 9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 84 | 93 | 82 |
G7 | 534 | 411 | 624 |
G6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 5 | 0 2 | |
1 | 9 | 1 3 4 5 5 | 5 7 |
2 | 2 2 | 3 4 | 1 4 7 |
3 | 2 4 7 8 | 2 | 0 |
4 | 7 7 | 3 6 9 | 6 |
5 | 1 5 5 9 | ||
6 | 4 | ||
7 | 0 1 2 5 6 6 | 4 7 | 0 1 3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3 8 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 65 | 93 | 68 |
G7 | 178 | 182 | 413 |
G6 | 4003 5892 0070 | 4139 0619 1824 | 1563 9698 6043 |
G5 | 5968 | 0028 | 6813 |
G4 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 |
G3 | 88869 94860 | 25578 03989 | 27069 81394 |
G2 | 35061 | 32720 | 84650 |
G1 | 76555 | 91906 | 67983 |
ĐB | 531531 | 370295 | 643993 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 03 | 48 | 71 |
G7 | 428 | 096 | 189 |
G6 | 8408 3553 2979 | 6488 7565 9470 | 1717 1871 9942 |
G5 | 5685 | 5202 | 4885 |
G4 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48485 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 |
G3 | 99908 44985 | 09668 58849 | 67766 48534 |
G2 | 75529 | 80122 | 95278 |
G1 | 68583 | 10467 | 87569 |
ĐB | 629790 | 239358 | 674312 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 3 8 8 | 1 2 | 7 |
1 | 0 9 | 2 7 | |
2 | 8 9 | 2 9 | |
3 | 4 | 7 | 1 4 7 |
4 | 5 5 | 1 8 9 | 2 |
5 | 3 | 8 | |
6 | 5 7 8 | 6 9 | |
7 | 9 | 0 | 1 1 7 8 |
8 | 1 3 4 5 5 5 | 8 | 5 9 |
9 | 0 2 | 6 9 | 1 3 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 59 | 47 | 32 |
G7 | 928 | 030 | 899 |
G6 | 8580 4876 0192 | 2151 2474 0406 | 3006 4462 5122 |
G5 | 7060 | 3214 | 7880 |
G4 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 |
G3 | 13632 64079 | 51675 56374 | 87309 89145 |
G2 | 98188 | 07395 | 04196 |
G1 | 89911 | 69552 | 76685 |
ĐB | 620552 | 350037 | 094895 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 2 6 9 |
1 | 1 5 | 4 8 | 2 9 |
2 | 8 9 | 7 | 2 |
3 | 2 7 | 0 7 | 2 |
4 | 1 9 | 7 | 5 |
5 | 2 9 | 1 2 8 | 0 5 8 |
6 | 0 3 | 2 5 | |
7 | 6 9 | 4 4 5 | |
8 | 0 8 | 0 6 | 0 5 |
9 | 2 | 4 5 6 | 5 6 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 86 | 65 | 39 | 61 |
G7 | 742 | 869 | 027 | 149 |
G6 | 3783 8716 4911 | 0642 7846 9819 | 3575 1920 4916 | 2249 3443 0232 |
G5 | 2356 | 6315 | 1502 | 7568 |
G4 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 |
G3 | 99480 19573 | 77713 93696 | 54079 16935 | 39837 54044 |
G2 | 12052 | 09340 | 26503 | 71726 |
G1 | 68306 | 65906 | 12463 | 36162 |
ĐB | 058823 | 504117 | 736932 | 187173 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 7
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 6 | 2 3 7 8 | |
1 | 1 6 | 3 5 7 7 9 | 0 6 | |
2 | 3 4 | 0 7 | 3 4 6 7 | |
3 | 2 | 3 8 | 2 5 9 | 2 4 7 |
4 | 2 | 0 2 6 | 3 4 7 9 9 | |
5 | 1 2 6 6 | 0 | ||
6 | 7 | 5 9 | 3 6 9 | 1 2 4 8 8 |
7 | 3 | 8 | 5 9 | 3 |
8 | 0 1 3 6 6 | 2 | 5 | |
9 | 1 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 38 | 71 | 03 |
G7 | 528 | 473 | 901 |
G6 | 5734 6054 5028 | 4355 7356 7109 | 2856 9925 6008 |
G5 | 3032 | 6843 | 9656 |
G4 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 |
G3 | 79714 32857 | 78920 38273 | 26846 97207 |
G2 | 60201 | 52362 | 48334 |
G1 | 15757 | 30608 | 67972 |
ĐB | 231231 | 453096 | 416230 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 8 9 | 1 3 7 7 8 |
1 | 4 9 | ||
2 | 8 8 | 0 1 5 | 3 5 |
3 | 1 2 4 8 | 0 4 | |
4 | 3 3 | 3 6 | |
5 | 1 4 7 7 | 5 6 6 8 | 6 6 |
6 | 4 4 | 2 | 5 5 |
7 | 1 1 3 3 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 9 |
9 | 0 | 6 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 73 | 14 | 15 |
G7 | 916 | 650 | 349 |
G6 | 5353 4275 8964 | 5184 3421 7769 | 6852 8430 8180 |
G5 | 2067 | 7469 | 4711 |
G4 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 |
G3 | 84214 10524 | 78205 34039 | 14094 28644 |
G2 | 14010 | 40960 | 38569 |
G1 | 65192 | 31779 | 97419 |
ĐB | 111468 | 374911 | 023632 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 0 4 6 7 | 0 1 4 4 | 1 4 5 9 |
2 | 4 4 | 1 | 1 |
3 | 2 2 | 5 9 | 0 2 7 |
4 | 9 | 4 9 | |
5 | 1 3 | 0 | 2 |
6 | 4 7 8 | 0 9 9 | 9 |
7 | 0 3 5 | 2 4 9 | 0 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 2 | 4 | 2 4 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 31 | 73 | 20 |
G7 | 366 | 090 | 054 |
G6 | 5310 0424 3016 | 0799 7180 7162 | 5548 0541 8354 |
G5 | 4812 | 8382 | 9256 |
G4 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 |
G3 | 57308 67141 | 60145 37801 | 61144 60909 |
G2 | 30522 | 71505 | 84283 |
G1 | 10681 | 50730 | 07799 |
ĐB | 107700 | 527815 | 187240 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 34 | 41 | 38 |
G7 | 398 | 619 | 781 |
G6 | 7360 1802 7097 | 6318 3540 4192 | 3068 9853 7085 |
G5 | 1536 | 3759 | 4243 |
G4 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 |
G3 | 23313 55070 | 12995 01038 | 94572 67915 |
G2 | 31245 | 94154 | 70040 |
G1 | 96638 | 23491 | 43118 |
ĐB | 378081 | 959823 | 954344 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 51 | 27 | 75 |
G7 | 177 | 423 | 590 |
G6 | 4361 1354 2596 | 0473 7396 0809 | 8850 1393 1807 |
G5 | 5241 | 3159 | 0635 |
G4 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 |
G3 | 87801 27021 | 03247 17028 | 50046 63816 |
G2 | 75298 | 55093 | 50877 |
G1 | 78577 | 85030 | 73148 |
ĐB | 168350 | 463710 | 346003 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 3 7 |
1 | 3 5 | 0 9 | 6 |
2 | 1 | 3 5 7 8 9 | 8 |
3 | 0 | 1 5 6 | |
4 | 1 5 | 7 | 5 6 8 |
5 | 0 0 1 4 7 | 9 | 0 2 |
6 | 1 5 | 5 | 5 |
7 | 4 7 7 | 3 8 | 5 7 |
8 | 2 | 7 | |
9 | 6 8 | 3 6 7 | 0 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 11 | 60 | 81 |
G7 | 603 | 497 | 362 |
G6 | 5840 2542 8280 | 0719 8185 6123 | 6771 9478 5476 |
G5 | 3698 | 7300 | 8151 |
G4 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 |
G3 | 37379 86693 | 21006 14489 | 29844 51297 |
G2 | 47582 | 00571 | 82800 |
G1 | 68857 | 80405 | 45805 |
ĐB | 961484 | 615960 | 710668 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 5 6 | 0 5 7 |
1 | 1 9 | 1 9 | 6 |
2 | 0 3 4 | 3 7 | 8 |
3 | 1 | 5 | |
4 | 0 2 | 4 4 | |
5 | 7 | 1 | |
6 | 5 | 0 0 8 | 0 2 8 |
7 | 9 | 1 6 7 | 1 6 8 |
8 | 0 2 4 8 | 5 9 | 1 |
9 | 3 8 | 2 7 | 2 2 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 98 | 67 | 21 | 54 |
G7 | 086 | 534 | 778 | 034 |
G6 | 2284 9657 7626 | 3283 2342 7409 | 0910 0217 2485 | 6543 3561 1659 |
G5 | 6553 | 7883 | 4873 | 9057 |
G4 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 |
G3 | 80597 10314 | 96397 70022 | 60766 56412 | 87102 83019 |
G2 | 30352 | 97802 | 33488 | 25986 |
G1 | 01471 | 79242 | 14351 | 66418 |
ĐB | 445376 | 227867 | 033554 | 081430 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 7
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 2 5 9 | 2 9 | 2 9 | |
1 | 4 | 5 | 0 2 7 | 5 8 9 |
2 | 6 | 2 | 1 7 | |
3 | 7 | 4 5 | 3 8 9 | 0 4 6 |
4 | 5 | 2 2 | 1 | 3 |
5 | 2 3 7 | 1 4 | 2 4 7 9 | |
6 | 3 7 7 9 | 6 | 1 | |
7 | 1 6 | 1 | 3 8 | |
8 | 4 6 9 | 3 3 7 9 | 1 5 8 | 3 6 6 |
9 | 7 8 9 | 7 | 0 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 41 | 45 | 46 |
G7 | 750 | 583 | 932 |
G6 | 3181 3362 9282 | 6992 5685 1486 | 5714 1310 1679 |
G5 | 8947 | 7911 | 0922 |
G4 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G3 | 98515 56423 | 01359 33290 | 62492 87918 |
G2 | 11129 | 38281 | 83567 |
G1 | 05798 | 04919 | 85725 |
ĐB | 649443 | 902049 | 478525 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 5 | 0 1 1 9 | 0 4 8 8 |
2 | 1 3 9 | 2 | 2 5 5 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 3 4 7 8 | 5 9 | 4 6 |
5 | 0 3 | 8 9 9 | 1 2 |
6 | 2 7 | 7 | |
7 | 6 | 2 9 | |
8 | 1 2 | 1 3 5 6 | 5 |
9 | 8 | 0 2 3 | 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 30 | 27 | 84 |
G7 | 665 | 545 | 543 |
G6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
G5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
G2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G1 | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 6 | ||
1 | 1 1 4 | 5 | 8 |
2 | 4 7 9 | ||
3 | 0 1 8 | 2 | 4 |
4 | 0 1 5 | 3 | |
5 | 0 6 7 | 2 3 9 | 1 7 9 |
6 | 5 6 6 | 0 | 3 4 |
7 | 3 | 3 6 | 4 9 |
8 | 1 1 7 8 8 | 1 | 0 1 4 7 |
9 | 8 | 0 2 8 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 27 | 26 | 19 |
G7 | 298 | 361 | 911 |
G6 | 6959 3103 4846 | 4768 3034 4309 | 1977 5627 0912 |
G5 | 9805 | 5130 | 4575 |
G4 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 |
G3 | 20451 58587 | 10761 21681 | 94260 32982 |
G2 | 10456 | 07744 | 33458 |
G1 | 33800 | 08462 | 42174 |
ĐB | 341328 | 671811 | 438348 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 70 | 88 | 37 |
G7 | 507 | 169 | 379 |
G6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 98 | 72 | 27 |
G7 | 148 | 041 | 248 |
G6 | 1155 3152 9782 | 7337 5494 3001 | 2527 6404 5286 |
G5 | 0427 | 6425 | 2037 |
G4 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 |
G3 | 75159 77649 | 63388 73254 | 84392 57111 |
G2 | 04330 | 40295 | 29597 |
G1 | 35055 | 36093 | 63174 |
ĐB | 978955 | 494745 | 815945 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 2 7 | 5 | 7 7 |
3 | 0 9 | 7 | 7 9 9 |
4 | 8 9 | 1 5 9 | 5 8 |
5 | 2 5 5 5 9 | 4 5 6 | 5 |
6 | 7 | 5 9 | |
7 | 2 5 | 4 9 | |
8 | 2 2 3 | 8 | 6 |
9 | 1 8 | 3 4 5 | 2 5 6 6 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 38 | 61 | 18 |
G7 | 782 | 448 | 851 |
G6 | 9331 5344 6477 | 2833 5158 6712 | 6340 7273 3277 |
G5 | 4680 | 6643 | 8739 |
G4 | 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 | 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 | 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 |
G3 | 88322 97916 | 60960 46299 | 22723 72074 |
G2 | 67245 | 73986 | 43603 |
G1 | 86660 | 95023 | 00309 |
ĐB | 755914 | 879516 | 647492 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 3 9 | |
1 | 4 6 | 2 6 | 8 |
2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 1 8 | 3 | 7 9 |
4 | 4 4 5 | 3 8 | 0 6 |
5 | 7 8 | 1 | |
6 | 0 5 | 0 1 | |
7 | 6 6 6 7 | 6 8 | 1 3 4 7 |
8 | 0 2 | 1 6 | 0 9 |
9 | 0 1 | 6 9 9 | 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | |
G8 | 73 | 01 | 88 | 72 |
G7 | 947 | 806 | 226 | 026 |
G6 | 8932 7028 3593 | 2214 0131 2281 | 1829 8806 5465 | 2715 7366 8381 |
G5 | 9246 | 4119 | 5392 | 2498 |
