Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày nhanh chính xác
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 1 3 3 4 | 3 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3 6 | 4 | |
3 | 8 | 2 4 8 8 9 9 | |
4 | 4 5 6 | 1 6 | |
5 | 1 4 6 | 3 6 | 0 1 2 3 4 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0 5 | 3 7 | 2 9 9 |
8 | 3 | 0 9 | 6 9 |
9 | 1 8 | 3 5 9 | 8 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 46 | 34 | 18 |
G7 | 254 | 139 | 003 |
G6 | 2424 8155 4603 | 8173 0699 9644 | 5066 4226 7104 |
G5 | 5553 | 1095 | 0523 |
G4 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 |
G3 | 39372 96950 | 63238 08138 | 32651 82103 |
G2 | 29479 | 56046 | 76101 |
G1 | 58866 | 08256 | 00975 |
ĐB | 784952 | 879977 | 901498 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3 3 | 1 1 3 3 4 | |
1 | 8 | ||
2 | 4 | 3 6 | |
3 | 2 4 8 8 9 9 | 8 | |
4 | 1 6 | 4 5 6 | |
5 | 0 1 2 3 4 5 | 3 6 | 1 4 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 2 9 9 | 3 7 | 0 5 |
8 | 6 9 | 0 9 | 3 |
9 | 8 | 3 5 9 | 1 8 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 13 | 89 | 15 |
G7 | 269 | 224 | 756 |
G6 | 9052 4933 7893 | 3231 0169 4995 | 3892 6936 5606 |
G5 | 1314 | 4717 | 4879 |
G4 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 |
G3 | 22200 58746 | 60929 91475 | 75445 91705 |
G2 | 38679 | 21389 | 78070 |
G1 | 26995 | 70132 | 98528 |
ĐB | 137098 | 526289 | 071137 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0 2 8 | 2 3 | 1 5 6 |
1 | 0 3 4 6 6 | 7 | 5 |
2 | 0 4 4 9 | 3 7 8 | |
3 | 3 | 1 2 | 6 7 7 |
4 | 6 7 | 5 6 | |
5 | 2 | 9 | 6 7 8 |
6 | 9 | 7 9 | |
7 | 9 | 2 5 | 0 9 |
8 | 2 | 9 9 9 | |
9 | 3 5 8 | 5 | 2 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 92 | 71 | 70 |
G7 | 665 | 673 | 173 |
G6 | 3569 2831 6568 | 6044 5960 2555 | 1754 2722 4643 |
G5 | 3503 | 0269 | 0114 |
G4 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 |
G3 | 19102 90358 | 74546 19646 | 94537 93200 |
G2 | 41329 | 33211 | 75880 |
G1 | 78629 | 32453 | 80808 |
ĐB | 813214 | 151115 | 778021 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 14 | 58 | 71 |
G7 | 682 | 510 | 697 |
G6 | 5490 3195 4871 | 2160 9651 6999 | 7420 5321 5444 |
G5 | 8709 | 1220 | 8083 |
G4 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
G3 | 59592 31951 | 26275 17050 | 77235 95307 |
G2 | 39305 | 78343 | 50674 |
G1 | 86772 | 17804 | 44858 |
ĐB | 286004 | 687461 | 612554 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 42 | 08 | 29 |
G7 | 977 | 591 | 950 |
G6 | 6183 5039 7193 | 9338 4423 0490 | 2141 7682 2334 |
G5 | 9076 | 9181 | 1199 |
G4 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
G3 | 15481 06332 | 65811 69160 | 03155 67818 |
G2 | 87887 | 31914 | 13334 |
G1 | 70787 | 16655 | 15022 |
ĐB | 769315 | 506150 | 039430 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 8 8 9 | 2 | |
1 | 4 5 | 1 4 | 0 8 |
2 | 3 | 1 2 9 | |
3 | 1 2 9 | 8 | 0 4 4 |
4 | 2 | 1 2 6 | |
5 | 4 6 7 | 0 1 5 6 | 0 5 |
6 | 8 | 0 4 | |
7 | 6 7 | 0 | |
8 | 1 3 3 7 7 | 1 8 | 2 8 |
9 | 3 | 0 1 | 2 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
G8 | 33 | 56 | 43 |
G7 | 349 | 474 | 022 |
G6 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 | 3303 1476 4654 |
G5 | 5427 | 5226 | 3120 |
G4 | 82442 33372 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 |
G3 | 68023 66151 | 83964 31952 | 08253 53138 |
G2 | 36828 | 90600 | 27788 |
G1 | 49050 | 97329 | 25927 |
ĐB | 400769 | 812551 | 115102 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Chủ nhật
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 7 | 2 3 | |
1 | 1 | ||
2 | 3 7 7 8 | 6 9 | 0 0 2 7 |
3 | 3 | 1 8 | |
4 | 2 3 6 9 | 1 3 | |
5 | 0 1 | 0 1 2 5 6 | 3 4 |
6 | 9 | 4 5 | |
7 | 2 7 | 4 | 2 5 6 |
8 | 0 2 3 9 | 8 | |
9 | 2 3 8 8 | 5 | 3 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | |
G8 | 14 | 90 | 88 | 85 |
G7 | 993 | 256 | 209 | 179 |
G6 | 3677 5594 7439 | 4797 4767 7992 | 3333 4891 1257 | 2199 4157 2753 |
G5 | 0808 | 4617 | 5791 | 1120 |
G4 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 |
G3 | 76356 02219 | 20045 46213 | 09315 04883 | 76577 72250 |
G2 | 26733 | 05747 | 73595 | 77562 |
G1 | 91418 | 74334 | 74231 | 27685 |
ĐB | 913993 | 357280 | 559158 | 306885 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 7
Đầu | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0 4 9 | 8 | |
1 | 4 8 9 | 3 7 7 | 5 | |
2 | 2 4 7 | 2 5 | 0 7 | |
3 | 3 9 | 4 6 8 | 0 1 3 | |
4 | 5 | 4 5 6 7 | 0 8 | |
5 | 6 | 6 | 7 8 | 0 3 7 |
6 | 3 4 | 7 | 2 | |
7 | 6 7 | 7 8 | 7 7 9 | |
8 | 0 0 | 3 8 | 4 5 5 5 | |
9 | 3 3 4 | 0 2 2 7 | 1 1 5 | 6 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 75 | 09 | 39 |
G7 | 604 | 884 | 750 |
G6 | 2066 9294 5994 | 2604 2152 8900 | 6838 5382 6198 |
G5 | 1128 | 5260 | 0223 |
G4 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 |
G3 | 67749 81068 | 37779 14608 | 28394 78795 |
G2 | 37439 | 82346 | 08686 |
G1 | 53859 | 02980 | 78863 |
ĐB | 476455 | 872019 | 639293 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 1 1 4 8 9 | |
1 | 9 | 1 2 9 | |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 9 | 2 6 | 0 8 9 |
4 | 3 6 9 | 6 7 | |
5 | 5 9 9 9 | 2 | 0 |
6 | 1 6 8 | 0 | 3 8 |
7 | 5 8 | 9 | |
8 | 0 4 | 2 2 6 | |
9 | 4 4 7 | 7 | 3 4 5 6 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 82 | 77 | 03 |
G7 | 190 | 001 | 404 |
G6 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G3 | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 5 | 1 3 4 9 |
1 | 7 | 4 4 9 | |
2 | 4 9 | 7 | 2 2 |
3 | 1 2 8 | 1 | 2 9 |
4 | 6 | 5 5 | |
5 | 9 | 8 9 | |
6 | 1 8 | 3 | |
7 | 8 | 0 3 6 6 7 | 8 |
8 | 0 2 8 | 0 3 | 8 |
9 | 0 1 3 5 8 | 0 2 6 | 6 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 06 | 29 | 99 |
G7 | 440 | 771 | 422 |
G6 | 6159 1838 9704 | 5912 4841 4582 | 5252 0018 4811 |
G5 | 4931 | 9379 | 7684 |
G4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
G3 | 69051 02551 | 14453 10906 | 63532 57643 |
G2 | 12458 | 36759 | 97513 |
G1 | 26805 | 56875 | 44355 |
ĐB | 289378 | 608713 | 548924 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 05 | 95 | 58 |
G7 | 892 | 979 | 264 |
G6 | 7725 1713 4481 | 5172 7028 0749 | 1054 1098 2645 |
G5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
G3 | 10561 65605 | 60984 11255 | 59532 69646 |
G2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 30 | 04 | 66 |
G7 | 430 | 468 | 744 |
G6 | 7501 7679 1798 | 2530 3520 6976 | 2369 5994 5256 |
G5 | 0527 | 4071 | 4708 |
G4 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
G3 | 38587 37689 | 41331 90439 | 50331 01629 |
G2 | 93972 | 07864 | 98117 |
G1 | 79110 | 88395 | 72947 |
ĐB | 950337 | 209792 | 933378 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 8 8 |
1 | 0 1 | 7 | |
2 | 7 | 0 | 9 |
3 | 0 0 0 1 7 | 0 1 8 9 | 0 1 |
4 | 4 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 4 4 8 | 0 6 9 | |
7 | 2 6 7 9 | 1 3 6 7 | 1 4 8 |
8 | 0 7 9 | 5 | |
9 | 8 | 2 3 5 7 | 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 29 | 86 | 80 |
G7 | 707 | 081 | 960 |
G6 | 2915 6780 5188 | 8611 8005 9314 | 8959 0245 9985 |
G5 | 5576 | 4092 | 0271 |
G4 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 |
G3 | 47100 46018 | 94117 07021 | 51405 29426 |
G2 | 92096 | 73514 | 10013 |
G1 | 51421 | 95453 | 53367 |
ĐB | 694943 | 220506 | 855300 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 7 | 5 6 | 0 5 |
1 | 5 6 8 | 1 2 4 4 7 | 3 8 |
2 | 1 9 | 1 1 8 | 6 |
3 | 3 3 3 | 5 9 | 2 7 |
4 | 3 7 | 1 5 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0 7 9 | ||
7 | 6 | 1 4 | 1 4 |
8 | 0 8 | 1 6 | 0 5 7 |
9 | 5 6 | 2 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 16 | 51 | 35 | 15 |
G7 | 693 | 705 | 043 | 302 |
G6 | 1215 4631 3269 | 5678 9014 9804 | 2057 1859 8877 | 2433 2249 3949 |
G5 | 7445 | 0581 | 3463 | 0713 |
G4 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 |
G3 | 30093 09320 | 14079 78853 | 88632 75841 | 41021 11276 |
G2 | 57301 | 14900 | 44804 | 73087 |
G1 | 53445 | 76968 | 25588 | 00739 |
ĐB | 482264 | 470024 | 069666 | 254306 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 7
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 1 4 5 | 4 | 2 6 9 9 |
1 | 5 5 6 | 4 | 0 | 3 5 |
2 | 0 | 4 4 | 8 8 | 1 |
3 | 1 4 | 0 8 9 | 2 5 | 3 9 |
4 | 1 5 5 6 | 1 3 | 1 4 9 9 | |
5 | 1 3 | 7 9 | ||
6 | 4 9 | 1 6 8 | 3 6 | 9 |
7 | 8 9 | 5 7 8 9 | 3 6 | |
8 | 0 4 5 | 1 | 8 8 | 7 |
9 | 3 3 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
G8 | 99 | 36 | 95 |
G7 | 448 | 987 | 553 |
G6 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 | 7502 2158 3678 |
G5 | 3945 | 7969 | 2596 |
G4 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 |
G3 | 60205 51896 | 05265 54675 | 86354 91752 |
G2 | 92910 | 68247 | 06408 |
G1 | 15492 | 43242 | 22735 |
ĐB | 643442 | 843165 | 213131 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 9 | 2 8 |
1 | 0 9 | 3 | 9 |
2 | 4 8 | ||
3 | 8 9 | 2 6 | 1 5 |
4 | 2 5 8 | 2 7 | 9 |
5 | 6 | 2 2 3 4 7 8 | |
6 | 0 3 7 | 5 5 9 | 1 |
7 | 6 | 4 5 6 | 5 8 |
8 | 6 7 9 | 5 | |
9 | 2 6 9 9 | 2 | 5 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
G8 | 82 | 42 | 93 |
G7 | 503 | 873 | 468 |
G6 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 | 3085 3266 8729 |
G5 | 7170 | 9955 | 8386 |
G4 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 |
G3 | 86705 53139 | 79979 85070 | 36403 24252 |
G2 | 54610 | 04948 | 49816 |
G1 | 34718 | 46508 | 74425 |
ĐB | 901319 | 129052 | 863266 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3 5 | 8 | 2 3 5 7 |
1 | 0 1 2 4 4 8 9 | 2 9 9 | 6 |
2 | 0 | 4 5 9 | |
3 | 4 7 9 | 0 4 6 | 4 |
4 | 2 2 5 8 | 3 | |
5 | 2 5 | 2 | |
6 | 8 | 5 | 2 6 6 8 |
7 | 0 4 | 0 2 3 9 | |
8 | 2 8 | 5 6 | |
9 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 34 | 20 | 18 |
G7 | 464 | 248 | 402 |
G6 | 9948 6737 6837 | 4599 5106 1516 | 9491 2016 9319 |
G5 | 1106 | 0470 | 1460 |
G4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
G3 | 73903 66664 | 98447 69529 | 30396 08343 |
G2 | 19484 | 79638 | 41059 |
G1 | 20504 | 02899 | 54336 |
ĐB | 213694 | 361511 | 202136 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
G8 | 95 | 91 | 76 |
G7 | 902 | 092 | 732 |
G6 | 0447 5803 2268 | 2992 1295 8504 | 2823 6000 3754 |
G5 | 4688 | 6878 | 1190 |
G4 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
G3 | 37805 19090 | 61455 71028 | 71540 14717 |
G2 | 39840 | 17934 | 56525 |
G1 | 98601 | 79408 | 52213 |
ĐB | 898317 | 472420 | 318068 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 11 | 77 | 18 |
G7 | 638 | 193 | 153 |
G6 | 3617 8412 2585 | 2414 1265 2712 | 1429 6144 8888 |
G5 | 1955 | 9380 | 7464 |
G4 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
G3 | 28155 50693 | 93679 09334 | 71933 75901 |
G2 | 18438 | 85256 | 08472 |
G1 | 51557 | 12400 | 44762 |
ĐB | 110921 | 547297 | 451386 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 9 | 1 |
1 | 1 2 7 | 2 2 4 | 8 9 |
2 | 1 | 4 9 | |
3 | 8 8 | 0 4 4 | 3 |
4 | 1 | 3 4 | |
5 | 5 5 7 | 6 6 | 0 3 |
6 | 2 | 5 | 2 4 9 |
7 | 7 9 | 2 2 | |
8 | 2 3 5 | 0 | 6 8 9 |
9 | 3 6 7 | 0 3 6 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 81 | 21 | 16 |
G7 | 720 | 995 | 130 |
G6 | 4303 7678 1833 | 6543 7224 8556 | 6606 1197 2779 |
G5 | 7441 | 9386 | 6720 |
G4 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 |
G3 | 62941 96981 | 21507 45487 | 54093 77276 |
G2 | 09131 | 38849 | 62439 |
G1 | 56923 | 07780 | 83755 |
ĐB | 453730 | 441966 | 730976 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 3 9 | 7 8 | 0 4 6 |
1 | 5 8 | 1 2 9 | 6 |
2 | 0 3 | 1 4 | 0 9 |
3 | 0 1 3 4 | 7 | 0 8 9 |
4 | 1 1 | 3 9 | |
5 | 8 | 6 | 4 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 1 2 | 6 6 7 9 |
8 | 1 1 | 0 6 7 | |
9 | 4 | 5 | 3 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 46 | 10 | 85 | 02 |
G7 | 495 | 280 | 657 | 919 |
G6 | 6525 3833 5838 | 9046 7459 6691 | 3972 6127 1725 | 9850 1449 7747 |
G5 | 7889 | 7550 | 4407 | 8763 |
G4 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 |
G3 | 91136 71261 | 31143 33067 | 60352 45625 | 58502 91896 |
G2 | 95092 | 29871 | 88220 | 13182 |
G1 | 33557 | 40807 | 88566 | 58157 |
ĐB | 061566 | 597737 | 364170 | 945921 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 7
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 6 9 | 7 9 | 7 | 2 2 |
1 | 0 | 3 | 4 5 9 | |
2 | 5 | 0 | 0 5 5 7 | 0 1 |
3 | 3 6 8 9 | 0 7 | 9 | |
4 | 6 | 1 3 6 | 5 7 9 | 2 7 9 |
5 | 5 7 | 0 1 5 9 | 2 7 8 | 0 7 |
6 | 1 2 4 6 | 7 9 | 5 6 | 3 8 9 |
7 | 1 | 0 2 8 | ||
8 | 9 | 0 | 5 | 2 |
9 | 1 2 5 | 1 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 80 | 43 | 00 |
G7 | 717 | 194 | 124 |
G6 | 0151 6107 8815 | 6930 4476 9636 | 5232 0552 5946 |
G5 | 7617 | 3465 | 0583 |
G4 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 |
G3 | 19086 85866 | 22610 86061 | 58623 31376 |
G2 | 83953 | 79369 | 74714 |
G1 | 77924 | 61320 | 22644 |
ĐB | 259298 | 021770 | 516351 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 6
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 0 |
1 | 5 7 7 | 0 2 | 4 4 8 |
2 | 4 | 0 2 | 2 3 3 4 |
3 | 0 2 6 | 2 6 | |
4 | 7 8 | 3 4 | 4 6 |
5 | 1 3 8 9 | 5 | 1 2 |
6 | 1 5 6 8 | 1 5 8 9 | |
7 | 0 6 | 6 | |
8 | 0 6 | 3 9 | |
9 | 8 | 4 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 5
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 4 9 | 1 3 | 3 3 |
1 | 4 7 | ||
2 | 0 4 | 1 6 | 0 0 6 8 9 |
3 | 3 4 8 8 | 1 | |
4 | 1 2 | 1 7 9 | 0 2 7 |
5 | 3 6 | 0 0 5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0 2 3 4 | 1 | 1 9 |
8 | 9 | 3 7 9 | |
9 | 0 | 1 4 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 10 | 23 | 18 |
G7 | 818 | 349 | 990 |
G6 | 1698 1599 0256 | 5577 0343 7645 | 6121 3607 1525 |
G5 | 9396 | 9048 | 8277 |
G4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
G3 | 51052 82207 | 31143 63017 | 76529 02597 |
G2 | 61857 | 86781 | 59551 |
G1 | 05648 | 19421 | 87623 |
ĐB | 533756 | 784240 | 686702 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 54 | 83 | 51 |
G7 | 503 | 362 | 128 |
G6 | 6838 6901 7303 | 4029 3603 3551 | 7060 8703 0919 |
G5 | 4752 | 9764 | 4070 |
G4 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 |
G3 | 93609 08146 | 33937 20025 | 06532 61037 |
G2 | 70812 | 98438 | 47955 |
G1 | 90182 | 15445 | 53788 |
ĐB | 290407 | 548517 | 347881 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 090 | 814 | 819 |
G6 | 2261 5213 8372 | 6733 0673 5397 | 6608 3401 7043 |
G5 | 7604 | 4323 | 0334 |
G4 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
G3 | 15476 84265 | 89103 96398 | 85218 56562 |
G2 | 67604 | 62254 | 40976 |
G1 | 53535 | 92903 | 01696 |
ĐB | 565867 | 857125 | 401339 |
Bảng loto miền Nam - Lô XSMN Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 4 4 4 | 1 3 3 5 | 1 8 9 |
1 | 3 4 | 4 4 6 8 | 4 8 9 |
2 | 0 | 3 5 | 0 |
3 | 5 | 3 | 0 4 9 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 3 7 8 | |
6 | 1 5 7 | 2 | |
7 | 0 2 6 | 3 3 | 6 |
8 | 6 | ||
9 | 0 1 2 6 8 | 7 8 8 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 72 | 81 | 56 |
G7 | 945 | 826 | 461 |
G6 | 5161 2544 4219 | 1137 6080 6864 | 9972 4443 9068 |
G5 | 8450 | 7732 | 8968 |
