XSMT 100 ngày - KQXSMT 100 - Kết quả xổ số miền Trung 100 ngày gần nhất
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 0 0 4 6 7 | 1 1 9 |
1 | 6 | 1 |
2 | 3 4 4 | |
3 | ||
4 | 6 9 | |
5 | 6 8 | 4 |
6 | 5 6 8 | 3 9 |
7 | 4 | 0 6 8 |
8 | 7 7 8 | 0 5 |
9 | 0 5 | 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 65 | 55 | 87 |
G7 | 239 | 801 | 982 |
G6 | 1065 0600 6539 | 0775 4688 6170 | 7650 3144 8911 |
G5 | 1223 | 2541 | 9870 |
G4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 |
G3 | 51340 66743 | 13524 09020 | 80788 12593 |
G2 | 47571 | 40890 | 24471 |
G1 | 12189 | 68534 | 02073 |
ĐB | 896120 | 875870 | 379299 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 1 | 1 1 8 |
1 | 2 | 1 | |
2 | 0 3 5 | 0 4 | 2 |
3 | 6 8 9 9 | 4 5 | 0 |
4 | 0 3 | 1 | 4 |
5 | 5 5 8 | 0 | |
6 | 0 5 5 5 | 1 | |
7 | 1 7 | 0 0 5 | 0 1 3 7 |
8 | 9 | 1 4 8 | 2 7 8 |
9 | 0 | 0 | 3 9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 90 | 29 |
G7 | 714 | 261 |
G6 | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 |
G5 | 3328 | 4652 |
G4 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04009 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
G3 | 92315 33182 | 03805 50513 |
G2 | 01696 | 12210 |
G1 | 04280 | 95785 |
ĐB | 048500 | 753212 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 3 9 | 2 5 |
1 | 4 5 | 0 2 3 |
2 | 5 7 8 | 0 9 |
3 | 1 | 6 |
4 | 0 | 8 |
5 | 2 5 | |
6 | 4 | 1 7 |
7 | 4 | 1 4 |
8 | 0 2 6 | 5 6 8 |
9 | 0 6 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 6 9 | |
1 | 3 | 4 | 1 8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3 8 9 | 3 8 | 4 6 7 |
4 | 1 7 | 3 7 8 9 | |
5 | 6 | 3 9 | |
6 | 3 3 4 8 9 9 | 6 7 8 | |
7 | 2 3 4 5 7 | 7 | 2 5 9 |
8 | 0 6 | 3 | |
9 | 1 6 | 0 1 | 3 5 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 8 9 | 0 1 |
1 | 2 7 | 1 | |
2 | 0 | 2 8 | 6 |
3 | 3 4 | 5 8 | 3 |
4 | 2 4 | 1 7 | 3 3 3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 3 5 9 | 4 6 | |
7 | 0 4 | 6 7 | |
8 | 2 2 4 5 6 7 | 1 1 4 9 | 0 1 7 |
9 | 6 | 1 3 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
G3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 3 3 | 0 4 |
1 | 5 | 3 5 9 |
2 | 3 4 5 | 0 9 9 |
3 | 0 | 0 2 9 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 1 3 4 7 | 9 |
8 | 1 | 5 8 |
9 | 1 4 7 9 | 8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 46 | 40 | 36 |
G7 | 488 | 195 | 395 |
G6 | 5898 3101 9550 | 3157 6861 9312 | 3160 9534 2448 |
G5 | 1427 | 4436 | 1084 |
G4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
G3 | 57126 06197 | 22318 01594 | 20675 85555 |
G2 | 37351 | 77493 | 15796 |
G1 | 66306 | 15353 | 88251 |
ĐB | 714605 | 658883 | 396689 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 1 5 6 8 | ||
1 | 2 8 | 1 1 | |
2 | 6 7 | 1 4 | |
3 | 2 4 6 | 1 4 6 | |
4 | 6 | 0 | 8 |
5 | 0 1 | 3 7 8 | 0 1 5 |
6 | 7 8 | 1 | 0 |
7 | 9 | 3 5 | |
8 | 8 | 0 3 | 4 9 |
9 | 1 2 3 7 8 | 3 4 5 5 9 | 5 6 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 81 | 94 |
G7 | 913 | 668 |
G6 | 2313 8558 2147 | 4106 2753 0889 |
G5 | 4235 | 7770 |
G4 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 |
G3 | 83888 79186 | 36464 35930 |
G2 | 59932 | 69822 |
G1 | 26349 | 11207 |
ĐB | 516036 | 838784 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 6 7 | |
1 | 3 3 4 9 | |
2 | 8 | 2 9 |
3 | 2 5 6 | 0 |
4 | 0 1 7 9 | 1 |
5 | 8 | 2 3 |
6 | 4 6 8 | |
7 | 5 | 0 8 |
8 | 1 2 6 8 | 3 4 9 |
9 | 3 4 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G3 | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 7 7 | 7 9 |
1 | 4 5 | 3 6 9 | |
2 | 1 4 4 | 3 8 | 9 |
3 | 0 4 | 0 6 | 2 |
4 | 2 2 | 6 6 | 0 2 9 |
5 | 2 8 | 5 6 9 | 4 9 |
6 | 2 | 0 | 0 4 |
7 | 2 7 | 4 8 | |
8 | 1 6 | 9 | 1 4 |
9 | 0 6 7 7 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 19 | 74 | 47 |
G7 | 185 | 713 | 652 |
G6 | 1381 3664 3273 | 5576 7811 8493 | 8244 6650 7201 |
G5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G4 | 48552 44475 45046 94913 02015 99466 81156 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 |
G3 | 18009 53383 | 56167 31318 | 35147 54582 |
G2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | 1 |
1 | 3 5 9 | 0 1 3 3 8 | |
2 | 1 | 1 5 | |
3 | 8 | 0 3 | |
4 | 6 | 4 7 7 | |
5 | 2 2 6 | 8 9 | 0 2 8 |
6 | 4 4 6 | 7 | |
7 | 3 5 | 1 3 4 6 9 | 5 |
8 | 1 3 5 | 9 | 0 2 2 4 8 |
9 | 1 | 3 3 | 1 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 64 | 30 |
G7 | 982 | 453 |
G6 | 4306 7665 4643 | 4329 9594 0315 |
G5 | 9564 | 2220 |
G4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 | 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475 |
G3 | 37145 88820 | 47972 20969 |
G2 | 39972 | 02673 |
G1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 6 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 0 | 0 8 9 9 |
3 | 4 7 | 0 0 |
4 | 3 4 5 | |
5 | 3 | |
6 | 2 4 4 4 5 | 9 |
7 | 0 2 | 2 2 3 4 5 9 |
8 | 2 | |
9 | 9 | 4 5 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 34 | 19 | 82 |
G7 | 368 | 368 | 797 |
G6 | 8569 2135 9567 | 1029 6530 2724 | 8205 1126 6550 |
G5 | 7878 | 1432 | 4218 |
G4 | 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 | 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 | 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 |
G3 | 50738 93375 | 10570 99720 | 32944 16749 |
G2 | 47762 | 71117 | 74869 |
G1 | 45027 | 03192 | 22277 |
ĐB | 036398 | 699494 | 232371 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 6 | |
1 | 0 | 2 7 9 | 3 8 9 |
2 | 5 7 7 | 0 0 4 9 | 3 6 |
3 | 4 5 8 | 0 2 7 | |
4 | 4 4 9 | ||
5 | 2 | 0 | |
6 | 2 4 7 8 9 | 3 4 8 | 9 |
7 | 5 8 | 0 | 1 7 |
8 | 0 6 | 2 3 3 | |
9 | 6 8 | 2 4 | 7 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 46 | 27 |
G7 | 929 | 105 |
G6 | 3800 7922 9427 | 9998 8533 3437 |
G5 | 5368 | 2331 |
G4 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 |
G3 | 71723 71451 | 74357 33155 |
G2 | 72872 | 09348 |
G1 | 26828 | 91838 |
ĐB | 398038 | 331454 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 5 | 5 |
1 | 5 | |
2 | 2 3 7 8 9 9 | 7 |
3 | 8 | 1 3 7 8 |
4 | 6 | 0 4 5 8 |
5 | 1 4 5 8 | 4 5 7 9 |
6 | 6 8 | 7 |
7 | 2 | |
8 | 7 | |
9 | 7 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 77 | 91 | 45 |
G7 | 414 | 603 | 175 |
G6 | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 | 9708 2621 0958 |
G5 | 1999 | 6336 | 2412 |
G4 | 23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
G3 | 44421 71221 | 43529 24730 | 82896 79318 |
G2 | 89546 | 33112 | 14353 |
G1 | 75856 | 11752 | 27820 |
ĐB | 157684 | 603489 | 783042 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 3 8 | 8 |
1 | 4 5 6 9 | 2 6 | 2 8 8 |
2 | 1 1 | 9 | 0 1 1 |
3 | 0 6 | ||
4 | 6 | 3 | 2 5 5 |
5 | 1 6 8 8 | 2 7 8 | 3 8 |
6 | 1 | 2 | |
7 | 7 | 1 9 | 5 |
8 | 0 4 9 | 9 | 1 |
9 | 9 | 1 3 7 | 1 1 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 57 | 19 | 35 |
G7 | 568 | 998 | 503 |
G6 | 6626 6289 8216 | 0941 5293 1634 | 0298 1335 1725 |
G5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 |
G3 | 17872 53843 | 38785 33230 | 92245 39793 |
G2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G1 | 17640 | 30487 | 61377 |
ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3 9 |
1 | 1 6 | 9 | 0 8 |
2 | 6 | 0 | 3 5 |
3 | 0 4 | 5 5 | |
4 | 0 3 9 9 | 1 9 | 0 3 5 |
5 | 1 7 8 | 3 | |
6 | 8 | 2 | 1 |
7 | 2 | 0 0 | 3 7 |
8 | 9 | 0 0 5 7 | 0 |
9 | 2 5 7 9 | 3 7 8 | 3 4 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 61 | 89 |
G7 | 195 | 945 |
G6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
G5 | 3778 | 3121 |
G4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
G3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
G2 | 42785 | 06540 |
G1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 1 5 | 4 |
1 | 4 5 | 3 4 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 0 4 5 | |
5 | 4 9 | |
6 | 1 9 | 6 8 |
7 | 8 8 9 | 7 8 |
8 | 3 5 | 5 9 9 |
9 | 0 3 5 5 | 3 3 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 96 | 66 | 53 |
G7 | 488 | 662 | 256 |
G6 | 9347 7950 8646 | 6504 8542 3376 | 5202 0072 8465 |
G5 | 8063 | 7603 | 1018 |
G4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 |
G3 | 69096 93345 | 46918 55421 | 62277 14769 |
G2 | 01830 | 34080 | 75791 |
G1 | 83816 | 65391 | 93532 |
ĐB | 381981 | 452004 | 233338 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 4 4 8 | 2 9 | |
1 | 4 6 | 4 8 | 8 |
2 | 1 3 | ||
3 | 0 | 2 8 | |
4 | 2 4 4 5 6 7 | 2 6 | 6 |
5 | 0 | 7 8 | 0 2 3 6 6 6 |
6 | 3 3 | 2 6 | 5 9 |
7 | 3 | 6 | 2 7 |
8 | 1 8 | 0 | 8 |
9 | 6 6 8 | 0 1 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 62 | 67 |
G7 | 184 | 754 |
G6 | 7165 5627 4036 | 3941 1176 0791 |
G5 | 7672 | 1006 |
G4 | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 |
G3 | 91607 38778 | 34103 05754 |
G2 | 22660 | 67839 |
G1 | 77981 | 33711 |
ĐB | 690680 | 880883 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 7 | 3 6 |
1 | 1 | |
2 | 7 9 | 2 |
3 | 6 | 0 9 |
4 | 1 | |
5 | 4 9 | 4 4 9 |
6 | 0 0 2 5 9 | 2 7 |
7 | 2 8 | 2 6 |
8 | 0 1 4 | 3 3 |
9 | 2 | 1 2 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 74 | 71 | 27 |
G7 | 810 | 202 | 664 |
G6 | 4359 5199 7422 | 9665 5314 5157 | 8576 0365 5688 |
G5 | 0611 | 9671 | 7274 |
G4 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 |
G3 | 37080 19533 | 34663 67456 | 14279 01542 |
G2 | 94672 | 02971 | 83212 |
G1 | 24408 | 98571 | 36263 |
ĐB | 661518 | 663950 | 908812 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | 2 6 | |
1 | 0 0 1 3 8 | 4 9 9 | 2 2 9 |
2 | 2 | 3 | 5 7 7 |
3 | 3 | 9 | 1 6 9 |
4 | 2 9 | 9 | 2 |
5 | 9 | 0 1 6 7 | |
6 | 3 5 | 0 3 4 5 | |
7 | 0 2 4 | 1 1 1 1 | 4 6 9 |
8 | 0 | 8 | |
9 | 9 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 25 | 12 | 73 |
G7 | 806 | 645 | 352 |
G6 | 9267 8155 0297 | 1494 7603 9137 | 9077 3705 6634 |
G5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 |
G3 | 71656 94969 | 69223 94479 | 01992 89893 |
G2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G1 | 21850 | 89549 | 07044 |
ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 4 6 9 | 3 7 7 | 0 0 5 |
1 | 2 | ||
2 | 0 5 | 0 1 3 | |
3 | 6 | 3 7 | 3 4 |
4 | 5 9 | 4 8 | |
5 | 0 5 6 8 | 2 5 | 2 8 |
6 | 3 7 8 9 | ||
7 | 7 | 9 | 3 4 5 7 |
8 | 0 9 | 2 | |
9 | 0 7 | 1 4 | 0 2 2 3 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 31 | 61 |
G7 | 132 | 205 |
G6 | 4834 7041 6252 | 4708 4817 9938 |
G5 | 3663 | 1933 |
G4 | 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 | 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130 |
G3 | 36723 85477 | 00590 74522 |
G2 | 79570 | 78395 |
G1 | 94806 | 81491 |
ĐB | 452694 | 791458 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 8 | 5 6 8 |
1 | 7 | |
2 | 0 3 3 | 0 2 |
3 | 1 2 4 4 | 0 3 4 7 8 |
4 | 1 | |
5 | 2 | 8 |
6 | 3 9 | 1 1 |
7 | 0 4 7 | |
8 | 6 | |
9 | 4 9 | 0 1 5 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 35 | 32 | 50 |
G7 | 330 | 627 | 913 |
G6 | 3954 9040 2400 | 9367 8390 8434 | 3814 2841 9219 |
G5 | 2553 | 7387 | 9038 |
G4 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 |
G3 | 10827 48606 | 43050 73599 | 01132 86264 |
G2 | 85943 | 81642 | 66600 |
G1 | 34575 | 73544 | 18033 |
ĐB | 355050 | 139284 | 81238 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 4 6 | 0 | |
1 | 3 | 2 3 4 9 | |
2 | 7 7 8 | 7 | |
3 | 0 4 5 | 2 4 8 | 2 3 6 8 8 |
4 | 0 3 | 2 4 | 0 1 |
5 | 0 1 3 4 | 0 5 | 0 4 |
6 | 1 | 7 | 2 4 8 |
7 | 5 | 4 7 | |
8 | 4 6 7 | ||
9 | 6 | 0 9 9 | 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 15 | 87 |
G7 | 655 | 398 |
G6 | 0798 1658 7543 | 2094 5823 2840 |
G5 | 7702 | 6456 |
G4 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 |
G3 | 45347 28845 | 34375 14942 |
G2 | 01586 | 24550 |
G1 | 94593 | 93683 |
ĐB | 804205 | 241733 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 4 5 | |
1 | 5 | |
2 | 3 4 6 | |
3 | 3 4 | |
4 | 3 5 7 9 | 0 2 4 |
5 | 5 8 | 0 5 6 |
6 | 8 | |
7 | 9 | 3 5 |
8 | 6 | 3 7 |
9 | 0 3 4 6 8 | 4 4 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 86 | 15 | 94 |
G7 | 617 | 296 | 897 |
G6 | 6712 1949 2221 | 6826 1141 6254 | 0813 0724 7669 |
G5 | 4173 | 6403 | 9234 |
G4 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
G3 | 41290 58761 | 50612 35422 | 13596 39862 |
G2 | 62529 | 14404 | 73216 |
G1 | 68750 | 21380 | 92083 |
ĐB | 336021 | 835919 | 173600 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 4 | 0 6 | |
1 | 0 2 7 | 2 5 9 | 3 6 |
2 | 1 1 5 9 | 2 6 7 | 4 7 8 |
3 | 3 | 4 | |
4 | 9 9 | 1 2 | |
5 | 0 | 0 4 | 6 |
6 | 1 4 | 2 6 9 | |
7 | 3 8 | 3 7 | |
8 | 1 6 8 | 0 | 3 5 |
9 | 0 | 6 9 | 4 6 7 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 73 | 93 | 52 |
G7 | 479 | 667 | 068 |
G6 | 8604 9962 6295 | 0850 7089 1823 | 4811 5196 8951 |
G5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G4 | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 |
G3 | 32107 19897 | 75885 86434 | 53709 40532 |
G2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G1 | 07748 | 26725 | 15517 |
ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 7 | 1 | 2 5 9 |
1 | 2 | 5 | 1 7 |
2 | 4 7 | 3 5 8 | 1 |
3 | 4 | 3 4 4 | 1 2 |
4 | 6 7 8 9 | 0 | |
5 | 0 8 | 1 2 3 5 9 | |
6 | 2 4 9 | 7 | 3 8 |
7 | 3 6 9 | 7 | |
8 | 4 5 9 | ||
9 | 5 7 | 3 7 | 3 6 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 63 | 16 |
G7 | 130 | 639 |
G6 | 3814 6745 1854 | 5318 8728 7015 |
G5 | 7426 | 5686 |
G4 | 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 | 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485 |
G3 | 31159 65235 | 28999 83454 |
G2 | 74414 | 85228 |
G1 | 08297 | 68626 |
ĐB | 506979 | 400766 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
1 | 4 4 | 5 6 8 |
2 | 4 5 6 | 6 8 8 |
3 | 0 5 6 | 9 |
4 | 2 5 | 5 |
5 | 4 9 9 | 0 4 5 |
6 | 3 | 6 7 |
7 | 2 9 | |
8 | 5 6 | |
9 | 7 | 4 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 70 | 84 | 47 |
G7 | 368 | 387 | 469 |
G6 | 2606 9657 7928 | 0146 9045 3937 | 5169 6921 8267 |
G5 | 9464 | 0502 | 9756 |
